Cargando la sección…
Torneos
Partidos destacados
Picks del día
Próximos partidos — Championship (Inglaterra)
Comparar estadísticas, resultados y equipos de Championship (Inglaterra)
Estadísticas de Championship (Inglaterra): período y cobertura
Temporada 2026-2027
La base del período vigente contiene 173 partidos con marcador registrado, del 14/08/2026 al 18/11/2026. Cada estadística puede tener una muestra distinta, según su cobertura.
Promedios por equipo
Estadísticas registradas del 14/08/2026 al 07/11/2026. Solo partidos finalizados de esta competición; equipos en orden alfabético.
Desliza la tabla para ver todas las estadísticas.
| Equipo | Córners | Tiros al arco | Remates totales | Tarjetas |
|---|---|---|---|---|
| Birmingham | 5,3614 partidos | 5,5714 partidos | 14,6414 partidos | 2,210 partidos |
| Blackburn | 5,8614 partidos | 414 partidos | 11,5714 partidos | 2,512 partidos |
| Bolton | 5,9213 partidos | 5,0813 partidos | 15,3813 partidos | 1,7311 partidos |
| Bristol City | 4,7713 partidos | 4,0813 partidos | 12,3813 partidos | 1,7311 partidos |
| Burnley | 4,7914 partidos | 3,8614 partidos | 13,2114 partidos | 2,0911 partidos |
| Cardiff | 6,415 partidos | 6,3315 partidos | 16,6715 partidos | 2,0812 partidos |
| Charlton | 4,1414 partidos | 2,514 partidos | 10,2114 partidos | 2,1712 partidos |
| Derby | 5,4715 partidos | 3,815 partidos | 11,9315 partidos | 1,6411 partidos |
| Lincoln | 3,5315 partidos | 3,2715 partidos | 12,2715 partidos | 2,5413 partidos |
| Middlesbrough | 6,1315 partidos | 6,1315 partidos | 19,0715 partidos | 1,2711 partidos |
| Millwall | 5,415 partidos | 415 partidos | 13,815 partidos | 214 partidos |
| Norwich | 4,8513 partidos | 5,3113 partidos | 14,7713 partidos | 2,4511 partidos |
| Portsmouth | 5,7315 partidos | 3,615 partidos | 13,2715 partidos | 1,8312 partidos |
| Preston | 4,6715 partidos | 2,415 partidos | 11,6715 partidos | 2,0812 partidos |
| QPR | 5,4314 partidos | 4,514 partidos | 15,2114 partidos | 2,3312 partidos |
| Sheffield Utd | 4,0714 partidos | 4,3614 partidos | 1214 partidos | 1,9212 partidos |
| Southampton | 5,615 partidos | 515 partidos | 15,5315 partidos | 1,5413 partidos |
| Stoke City | 4,4715 partidos | 3,615 partidos | 11,215 partidos | 2,3312 partidos |
| Swansea | 4,215 partidos | 4,415 partidos | 11,415 partidos | 1,4511 partidos |
| Watford | 3,5714 partidos | 3,5714 partidos | 11,7114 partidos | 2,5511 partidos |
| West Brom | 5,7315 partidos | 3,8715 partidos | 12,815 partidos | 1,9111 partidos |
| West Ham | 7,0714 partidos | 6,3614 partidos | 16,7114 partidos | 2,1712 partidos |
| Wolves | 6,6715 partidos | 4,4715 partidos | 16,7315 partidos | 2,310 partidos |
| Wrexham | 4,815 partidos | 3,3315 partidos | 11,815 partidos | 1,2711 partidos |
Los datos ausentes aparecen como «—» y no se cuentan como cero. Tarjetas = amarillas + rojas registradas. Una muestra pequeña puede cambiar mucho con un solo partido. Estos promedios describen el pasado; no son pronósticos.
Cómo leer: córners por equipo · tiros al arco y remates · estadísticas de tarjetas.
Resultados del período vigente
- Wrexham 1–1 Wolves
- Portsmouth 1–2 Stoke City
- Charlton 2–1 Sheffield Utd
- QPR 2–1 Lincoln
- Blackburn 2–1 West Ham
Todos los resultados registrados
Estadísticas y resultados por equipo
- Birmingham
- Blackburn
- Bolton
- Bristol City
- Burnley
- Cardiff
- Charlton
- Coventry
- Derby
- Hull City
- Ipswich
- Leeds United
- Leicester
- Lincoln
- Luton
- Middlesbrough
- Millwall
- Norwich
- Oxford United
- Plymouth
- Portsmouth
- Preston
- QPR
- Sheffield Utd
- Sheffield Wednesday
- Southampton
- Stoke City
- Sunderland
- Swansea
- Watford
- West Brom
- West Ham
- Wolves
- Wrexham
Explorar otras competiciones · Cómo interpretar las estadísticas
