Fluminense
Fluminense
Copa Libertadores
Período actual · 2026 · 2026-08-11 — 2026-10-22
5 matches · 2 wins · 1 draws · 2 losses
Average per match
| Statistic | Promedio | Matches with data |
|---|---|---|
| Total shots | 8.4 | 5 |
| Shots on target | 2.6 | 5 |
| Corners | 3.8 | 5 |
| Fouls | 8.8 | 5 |
| Cards | 1.5 | 4 |
| Offsides | 1 | 5 |
Recorded results
- Palmeiras 0–1 Fluminense · 2026
- Fluminense 1–2 Palmeiras · 2026
- Platense 2–1 Fluminense · 2026
- Fluminense 2–0 Platense · 2026
- Fluminense 0–0 Independ. Rivadavia · 2026
- Fluminense 2–1 Bolívar · 2026
- Independ. Rivadavia 1–1 Fluminense · 2026
- Bolívar 2–0 Fluminense · 2026
Squad
Recorded matches in this competition; missing data is not zero.
| Player | Number | Minutes | Rating · sample |
|---|---|---|---|
| Fábio | 1 | 456 | 6.51 · 5 |
| Marcelo | 27 | — | — |
| Vitor Eudes | 98 | — | — |
| Gustavo Felix | — | — | — |
| Samuel Xavier | 2 | 11 | 6.61 · 1 |
| Thiago Silva | 3 | 456 | 7.12 · 5 |
| Ignacio | 4 | 155 | 6.80 · 2 |
| Renê | 6 | 220 | 6.68 · 3 |
| Guilherme Arana | 13 | 237 | 4.02 · 5 |
| Igor Rabello | 21 | — | — |
| J. Freytes | 22 | — | — |
| Guga | 23 | 445 | 7.07 · 5 |
| J. Millán | 29 | 301 | 6.77 · 4 |
| Vagno | 36 | — | — |
| Jemmes | 44 | — | — |
| Julio Fidelis | 46 | — | — |
| Martinelli | 8 | 308 | 6.60 · 4 |
| PH Ganso | 10 | 322 | 6.69 · 5 |
| J. Savarino | 11 | 160 | 6.48 · 4 |
| Nonato | 16 | 348 | 6.98 · 4 |
| Alisson | 25 | — | — |
| L. Acosta | 32 | 107 | 6.44 · 5 |
| Hércules | 35 | 282 | 6.81 · 5 |
| K. Serna | 90 | 180 | 6.33 · 4 |
| Otávio | 94 | 1 | 0.00 · 1 |
| Hulk | 7 | 395 | 6.93 · 5 |
| John Kennedy | 9 | — | — |
| G. Cano | 14 | 48 | 6.46 · 2 |
| A. Canobbio | 17 | 282 | 6.61 · 4 |
| R. Castillo | 19 | 58 | 4.31 · 3 |
| Riquelme | 28 | — | — |
| Y. Soteldo | 30 | 227 | 6.44 · 3 |
| Wesley Nata | 34 | 17 | 6.97 · 2 |
| Keven Samuel | 39 | — | — |
Records to review · 2
Conflicting shirt numbers without a recent recorded squad selection.
| Player | Number | Minutes | Rating · sample |
|---|---|---|---|
| Ruan | — | — | — |
| Sales Ruan | — | — | — |