Fluminense
Fluminense
Brasileirão
Período actual · 2026 · 2026-07-17 — 2026-10-28
15 partidos · 6 victorias · 5 empates · 4 derrotas
Promedio por partido
| Estadística | Promedio | Partidos con datos |
|---|---|---|
| Remates totales | 13,9 | 15 |
| Tiros al arco | 5,1 | 15 |
| Córners | 4,7 | 15 |
| Faltas | 12,3 | 15 |
| Tarjetas | 2,6 | 10 |
| Fuera de juego | 1,1 | 13 |
Resultados registrados
- Fluminense 2–1 Internacional · 2026
- Chapecoense-sc 2–1 Fluminense · 2026
- Fluminense 1–2 Santos · 2026
- Flamengo 1–0 Fluminense · 2026
- Fluminense 4–0 Coritiba · 2026
- Corinthians 1–3 Fluminense · 2026
- Atletico-MG 3–1 Fluminense · 2026
- Fluminense 1–0 Vasco DA Gama · 2026
Plantilla
Partidos registrados de esta competición; un dato ausente no es cero.
| Jugador | Dorsal | Minutos | Calificación · muestra |
|---|---|---|---|
| Fábio | 1 | 1211 | 7.10 · 14 |
| Marcelo | 27 | — | — |
| Vitor Eudes | 98 | — | — |
| Gustavo Felix | — | — | — |
| Samuel Xavier | 2 | 483 | 6.89 · 7 |
| Thiago Silva | 3 | 404 | 7.14 · 6 |
| Ignacio | 4 | 840 | 7.20 · 10 |
| Renê | 6 | 915 | 6.79 · 12 |
| Guilherme Arana | 13 | 314 | 6.71 · 6 |
| Igor Rabello | 21 | 257 | 7.17 · 4 |
| J. Freytes | 22 | 148 | 7.03 · 3 |
| Guga | 23 | 671 | 6.81 · 8 |
| J. Millán | 29 | 526 | 6.80 · 7 |
| Vagno | 36 | — | — |
| Jemmes | 44 | 243 | 6.67 · 4 |
| Julio Fidelis | 46 | 57 | 6.77 · 3 |
| Martinelli | 8 | 794 | 7.09 · 10 |
| PH Ganso | 10 | 600 | 6.79 · 11 |
| J. Savarino | 11 | 320 | 7.02 · 8 |
| Nonato | 16 | 803 | 6.76 · 11 |
| Alisson | 25 | — | — |
| L. Acosta | 32 | 574 | 7.04 · 13 |
| Hércules | 35 | 668 | 7.01 · 11 |
| K. Serna | 90 | 592 | 6.82 · 13 |
| Otávio | 94 | 110 | 6.80 · 2 |
| Hulk | 7 | 902 | 7.09 · 14 |
| John Kennedy | 9 | 38 | 5.90 · 1 |
| G. Cano | 14 | 60 | 6.50 · 4 |
| A. Canobbio | 17 | 791 | 6.88 · 12 |
| R. Castillo | 19 | 283 | 6.72 · 7 |
| Riquelme | 28 | 54 | 6.90 · 2 |
| Y. Soteldo | 30 | 556 | 6.72 · 8 |
| Wesley Nata | 34 | 63 | 6.55 · 4 |
| Keven Samuel | 39 | — | — |
Registros por revisar · 2
Dorsales contradictorios sin una convocatoria reciente registrada.
| Jugador | Dorsal | Minutos | Calificación · muestra |
|---|---|---|---|
| Ruan | — | — | — |
| Sales Ruan | — | — | — |