Union Berlin
Union Berlin
Bundesliga
Período actual · 2026-2027 · 2026-08-29 — 2026-10-24
7 partidos · 1 victorias · 3 empates · 3 derrotas
Promedio por partido
| Estadística | Promedio | Partidos con datos |
|---|---|---|
| Remates totales | 11,7 | 7 |
| Tiros al arco | 4 | 7 |
| Córners | 3,6 | 7 |
| Faltas | 11,3 | 7 |
| Tarjetas | 2,8 | 6 |
| Fuera de juego | 2,1 | 7 |
Resultados registrados
- Augsburg 1–1 Union Berlin · 2026-2027
- Union Berlin 0–0 Borussia Dortmund · 2026-2027
- Union Berlin 1–0 SV Elversberg · 2026-2027
- Bayern Munich 7–0 Union Berlin · 2026-2027
- Union Berlin 1–3 FC Schalke 04 · 2026-2027
- Bayer Leverkusen 4–0 Union Berlin · 2026-2027
- Union Berlin 3–3 Eintracht Frankfurt · 2026-2027
- Union Berlin 4–0 Augsburg · 2025-2026
Plantilla
Partidos registrados de esta competición; un dato ausente no es cero.
| Jugador | Dorsal | Minutos | Calificación · muestra |
|---|---|---|---|
| F. Rønnow | 1 | 450 | 6.93 · 5 |
| C. Klaus | 25 | — | — |
| M. Raab | 31 | — | — |
| F. Gagzow | — | — | — |
| F. Uduokhai | 2 | 379 | 6.73 · 5 |
| Andrik Markgraf | 3 | — | — |
| Z. Van Den Bosch | 4 | 289 | 6.73 · 4 |
| M. Friedrich | 5 | — | — |
| L. Querfeld | 14 | 245 | 6.50 · 3 |
| T. Rothe | 15 | 450 | 6.83 · 5 |
| D. Köhn | 17 | 8 | 6.70 · 1 |
| J. Juranović | 18 | 90 | 6.50 · 1 |
| J. Haberer | 19 | 335 | 6.35 · 5 |
| C. Trimmel | 28 | 98 | 6.47 · 3 |
| S. Nsoki | 34 | — | — |
| S. Barry | — | — | — |
| A. Kemlein | 6 | 91 | 4.75 · 4 |
| R. Khedira | 8 | 450 | 6.49 · 5 |
| Livan Burcu | 9 | 132 | 6.86 · 4 |
| Jeong Woo-Yeong | 11 | 392 | 6.72 · 5 |
| A. Schäfer | 13 | 382 | 6.82 · 5 |
| M. Aebischer | 20 | 437 | 6.56 · 5 |
| K. Imeri | 30 | 103 | 6.60 · 2 |
| D. Kreilach | 87 | — | — |
| L. Vulin | — | — | — |
| M. Witschel | — | — | — |
| O. Burke | 7 | 26 | 6.49 · 2 |
| T. Skarke | 21 | 252 | 6.67 · 5 |
| Julien Friedrich | 22 | — | — |
| A. Ilić | 23 | — | — |
| R. Skov | 24 | 13 | 6.50 · 1 |
| M. LjubiÄiÄ | 27 | 45 | 6.30 · 1 |
| E. Latte Lath | 29 | 166 | 6.70 · 3 |
| M. Gray | 32 | 77 | 6.62 · 3 |
| Linus Guther | 49 | 1 | — |
| L. Pepinski | — | — | — |
| O. Engel | — | — | — |
Registros por revisar · 2
Dorsales contradictorios sin una convocatoria reciente registrada.
| Jugador | Dorsal | Minutos | Calificación · muestra |
|---|---|---|---|
| M. Etobe | — | — | — |
| T. Kannegieser | — | — | — |