Augsburg
Augsburg
DFB-Pokal
Período actual · 2026 · 2026-10-27 — 2026-10-27
1 partidos · 1 victorias · 0 empates · 0 derrotas
Promedio por partido
| Estadística | Promedio | Partidos con datos |
|---|---|---|
| Remates totales | 19 | 1 |
| Tiros al arco | 9 | 1 |
| Córners | 5 | 1 |
| Faltas | 11 | 1 |
| Tarjetas | 1 | 1 |
| Fuera de juego | 4 | 1 |
Resultados registrados
Plantilla
Partidos registrados de esta competición; un dato ausente no es cero.
| Jugador | Dorsal | Minutos | Calificación · muestra |
|---|---|---|---|
| F. Dahmen | 1 | 90 | 6.00 · 1 |
| N. Labrović | 22 | — | — |
| C. Brackelmann | 2 | — | — |
| C. Matsima | 5 | 90 | 6.27 · 1 |
| J. Gouweleeuw | 6 | 3 | 6.10 · 1 |
| Seol Young-Woo | 7 | 65 | 6.23 · 1 |
| Abdulay Bah | 35 | 90 | 6.33 · 1 |
| Noahkai Kai Daniel Banks | 40 | — | — |
| Ben Exner | — | — | — |
| H. Massengo | 4 | 90 | 6.24 · 1 |
| K. Suso | 8 | — | — |
| M. Kömür | 10 | 65 | 6.52 · 1 |
| Y. Keitel | 14 | 87 | 6.95 · 1 |
| Hennes Behrens | 16 | 90 | 8.93 · 1 |
| R. Fellhauer | 19 | 90 | 7.14 · 1 |
| A. Ibrahimović | 21 | 25 | 6.95 · 1 |
| M. Wolf | 27 | — | — |
| A. Kade | 30 | 25 | 7.24 · 1 |
| F. Sakar | 31 | — | — |
| F. Rieder | 32 | 87 | 6.47 · 1 |
| T. Schnitzer | 37 | 3 | 6.13 · 1 |
| D. Lichtensteiger | — | — | — |
| Rodrigo Ribeiro | 9 | 74 | 9.14 · 1 |
| M. Gregoritsch | 11 | 16 | 6.43 · 1 |
| A. Claude-Maurice | 20 | — | — |
| U. Ogundu | 39 | — | — |
Registros por revisar · 2
Dorsales contradictorios sin una convocatoria reciente registrada.
| Jugador | Dorsal | Minutos | Calificación · muestra |
|---|---|---|---|
| Tobias Jager | — | — | — |
| T. Breithaupt | — | — | — |