Salford City
Salford City
League Two
Período actual · 2026-2027 · 2026-08-15 — 2026-10-26
12 partidos · 8 victorias · 1 empates · 3 derrotas
Promedio por partido
| Estadística | Promedio | Partidos con datos |
|---|---|---|
| Remates totales | 15,3 | 12 |
| Tiros al arco | 4,4 | 12 |
| Córners | 6,2 | 12 |
| Faltas | 10,2 | 12 |
| Tarjetas | 1,4 | 9 |
| Fuera de juego | 2,2 | 12 |
Resultados registrados
- Walsall 2–4 Salford City · 2026-2027
- Bristol Rovers 1–2 Salford City · 2026-2027
- Cheltenham 0–2 Salford City · 2026-2027
- Salford City 1–0 Fleetwood Town · 2026-2027
- Oldham 1–4 Salford City · 2026-2027
- Salford City 1–0 Swindon Town · 2026-2027
- Rotherham 3–3 Salford City · 2026-2027
- Salford City 1–0 Port Vale · 2026-2027
Plantilla
Partidos registrados de esta competición; un dato ausente no es cero.
| Jugador | Dorsal | Minutos | Calificación · muestra |
|---|---|---|---|
| W. Norris | 1 | 540 | 6.78 · 6 |
| S. Long | 12 | — | — |
| L. Burge | 26 | — | — |
| N. Asiimwe | 2 | 56 | 6.47 · 4 |
| Zachariah Olumide Awe | 3 | — | — |
| W. Aimson | 4 | 383 | 6.68 · 5 |
| B. Cooper | 15 | — | — |
| D. Scarr | 17 | 540 | 6.89 · 6 |
| A. Oluwo | 22 | 237 | 7.05 · 5 |
| T. Allen | 24 | 540 | 6.79 · 6 |
| L. Garbutt | 29 | 103 | 6.60 · 4 |
| O. Turton | — | 77 | 6.54 · 2 |
| J. Powell | 6 | 180 | 7.76 · 2 |
| B. Woodburn | 7 | 90 | 6.50 · 3 |
| J. Grant | 8 | 328 | 7.26 · 6 |
| K. N’Mai | 10 | 300 | 6.66 · 4 |
| A. Odoh | 14 | 288 | 6.33 · 4 |
| E. Bonds | 16 | 337 | 6.59 · 4 |
| M. Butcher | 18 | 66 | 4.95 · 5 |
| K. Cesay | 21 | 165 | 6.91 · 3 |
| P. Mariani | 35 | — | — |
| Frankie McMahon-Brown | 38 | — | — |
| L. Molyneux | 43 | 426 | 7.19 · 5 |
| B. Sarpong-Wiredu | 44 | 488 | 7.06 · 6 |
| M. Langstaff | 9 | 471 | 7.09 · 6 |
| R. Graydon | 19 | 190 | 6.74 · 3 |
| D. Udoh | 23 | 152 | 5.76 · 6 |
| Kyrell Malcolm | 30 | — | — |
Registros por revisar · 1
Dorsales contradictorios sin una convocatoria reciente registrada.
| Jugador | Dorsal | Minutos | Calificación · muestra |
|---|---|---|---|
| T. Myles | — | — | — |