Sport Boys
Sport Boys
Liga 1 Perú
Período actual · 2026 · 2026-07-19 — 2026-10-25
13 partidos · 6 victorias · 3 empates · 4 derrotas
Promedio por partido
| Estadística | Promedio | Partidos con datos |
|---|---|---|
| Remates totales | 12,5 | 13 |
| Tiros al arco | 4 | 13 |
| Córners | 5 | 13 |
| Faltas | 13,2 | 13 |
| Tarjetas | 3,7 | 10 |
| Fuera de juego | 1,5 | 12 |
Resultados registrados
Plantilla
Partidos registrados de esta competición; un dato ausente no es cero.
| Jugador | Dorsal | Minutos | Calificación · muestra |
|---|---|---|---|
| S. Oblitas | 12 | — | — |
| D. Melián | 22 | 360 | 6.64 · 4 |
| J. Nolasco | 61 | — | — |
| Luciano Zambrano | 2 | — | — |
| C. Zambrano | 3 | 359 | 6.28 · 4 |
| R. Alfani | 4 | 1 | 6.30 · 1 |
| M. Llontop | 13 | 360 | 6.30 · 4 |
| E. F. Cruz Palomino | 15 | — | — |
| E. Saba | 17 | 360 | 6.35 · 4 |
| H. Riojas | 26 | 270 | 6.28 · 3 |
| N. Loyola | 29 | — | — |
| M. Trauco | 47 | 97 | 6.17 · 3 |
| G. Dulanto | 55 | 106 | 6.23 · 3 |
| F. Illanes | 5 | 53 | 6.02 · 3 |
| N. Da Campo | 8 | — | — |
| J. Alarcón | 10 | 253 | 6.69 · 4 |
| L. Urruti | 11 | 324 | 6.46 · 4 |
| A. Huamán | 21 | — | — |
| O. Mora | 24 | 360 | 6.38 · 4 |
| E. Gonzáles | 28 | — | — |
| Nicolas Paz | 36 | — | — |
| Y. Celi | 77 | 242 | 6.29 · 4 |
| C. Cueva | 99 | 241 | 7.01 · 3 |
| R. Díaz | 14 | 64 | 6.38 · 4 |
| P. Liza | 30 | 153 | 6.77 · 3 |
| P. Erustes | 32 | 268 | 6.60 · 3 |
| J. Davey | 33 | — | — |
| A. Santana | 37 | — | — |
Registros por revisar · 1
Dorsales contradictorios sin una convocatoria reciente registrada.
| Jugador | Dorsal | Minutos | Calificación · muestra |
|---|---|---|---|
| A. Vásquez | — | — | — |