New England Revolution
New England Revolution
MLS
Período actual · 2026 · 2026-07-22 — 2026-10-28
18 partidos · 10 victorias · 3 empates · 5 derrotas
Promedio por partido
| Estadística | Promedio | Partidos con datos |
|---|---|---|
| Remates totales | 13,6 | 18 |
| Tiros al arco | 5,7 | 18 |
| Córners | 5,4 | 18 |
| Faltas | 8,2 | 18 |
| Tarjetas | 1,6 | 10 |
| Fuera de juego | 2 | 18 |
Resultados registrados
- New England Revolution 3–2 New York Red Bulls · 2026
- Philadelphia Union 1–2 New England Revolution · 2026
- New England Revolution 1–0 Chicago Fire · 2026
- FC Cincinnati 2–3 New England Revolution · 2026
- New England Revolution 0–3 Seattle Sounders · 2026
- Real Salt Lake 3–0 New England Revolution · 2026
- New England Revolution 4–2 Orlando City SC · 2026
- Chicago Fire 1–2 New England Revolution · 2026
Plantilla
Partidos registrados de esta competición; un dato ausente no es cero.
| Jugador | Dorsal | Minutos | Calificación · muestra |
|---|---|---|---|
| M. Turner | 30 | 630 | 7.12 · 7 |
| D. Parisian | 33 | — | — |
| JD Gunn | 73 | — | — |
| M. Fofana | 2 | 253 | 4.99 · 4 |
| T. Beason | 4 | 5 | 6.42 · 2 |
| Gabriel Dahlin | 6 | — | — |
| I. Feingold | 12 | 358 | 6.44 · 6 |
| C. Baker | 15 | 36 | 6.30 · 3 |
| D. McIntosh | 19 | — | — |
| E. Kohler | 22 | 630 | 6.59 · 7 |
| W. Sands | 23 | 498 | 6.28 · 6 |
| P. Miller | 25 | 471 | 7.34 · 6 |
| J. Wynder | 66 | 519 | 6.07 · 7 |
| A. Farrell | 88 | — | — |
| M. Polster | 8 | 545 | 6.78 · 7 |
| Carles Gil | 10 | 628 | 7.54 · 7 |
| J. Yueill | 14 | 423 | 6.55 · 7 |
| B. Raines | 21 | 464 | 5.47 · 6 |
| C. Oliveira | 35 | — | — |
| J. Siqueira | 65 | 63 | 3.89 · 3 |
| D. Fagundez | 77 | 55 | 4.40 · 4 |
| A. Yusuf | 80 | — | — |
| J. Mussenden | — | 22 | 5.72 · 1 |
| G. Yow | 7 | 49 | 6.69 · 3 |
| D. Gazdag | 16 | 455 | 6.64 · 7 |
| W. Harris | 27 | 104 | 2.07 · 3 |
| L. Langoni | 41 | 388 | 6.40 · 6 |
| D. Turgeman | 99 | 542 | 7.80 · 6 |
| Marcos Zambrano-Delgado | — | 4 | 6.30 · 1 |
Registros por revisar · 5
Dorsales contradictorios sin una convocatoria reciente registrada.
| Jugador | Dorsal | Minutos | Calificación · muestra |
|---|---|---|---|
| T. Smith | — | — | — |
| C. Zarzalejo | — | — | — |
| M. Wells | — | — | — |
| J. Harrison | — | — | — |
| S. Sasaki | — | — | — |