Ajax vs Inter
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-09-17 · UEFA Champions League
| Estadística | Ajax | Inter |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 56 | 44 |
| Remates totales | 7 | 14 |
| Tiros al arco | 2 | 4 |
| Córners | 3 | 5 |
| Faltas | 15 | 17 |
| Fuera de juego | 2 | 1 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-09-17. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Ajax | Inter |
|---|---|---|
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 8,0 a favor · 4 partidos 2,8 concedidos · 4 partidos Desde 2025-08-17. Eredivisie | 4,0 a favor · 2 partidos 4,5 concedidos · 2 partidos Desde 2025-08-31. Serie A |
| Córners Liga y copas elegibles | 8,2 a favor · 4 partidos 2,5 concedidos · 4 partidos Desde 2025-08-17. Eredivisie | 11,0 a favor · 2 partidos 3,5 concedidos · 2 partidos Desde 2025-08-31. Serie A |
| Faltas Liga y copas elegibles | 13,8 a favor · 4 partidos 11,2 concedidos · 4 partidos Desde 2025-08-17. Eredivisie | 13,5 a favor · 2 partidos 9,5 concedidos · 2 partidos Desde 2025-08-31. Serie A |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | Sin datos a favor · 0 partidos Sin datos concedidos · 0 partidos | 1,0 a favor · 2 partidos 2,5 concedidos · 2 partidos Desde 2025-08-31. Serie A |
| Fuera de juego Liga y copas elegibles | 2,5 a favor · 4 partidos 1,5 concedidos · 4 partidos Desde 2025-08-17. Eredivisie | Sin datos a favor · 0 partidos Sin datos concedidos · 0 partidos |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.