Always Ready vs ABB
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
División Profesional Bolivia
5 – 1
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-06-21 · División Profesional Bolivia
| Estadística | Always Ready | ABB |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 53 | 47 |
| Remates totales | 14 | 15 |
| Tiros al arco | 9 | 6 |
| Córners | 7 | 2 |
| Faltas | 19 | 9 |
| Fuera de juego | 1 | 2 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-06-21. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Always Ready | ABB |
|---|---|---|
| Remates totales División Profesional Bolivia | 13,0 a favor · 1 partido 14,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-03-28. División Profesional Bolivia | 13,7 a favor · 3 partidos 12,7 concedidos · 3 partidos Desde 2025-03-29. División Profesional Bolivia |
| Tiros al arco División Profesional Bolivia | 5,0 a favor · 1 partido 3,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-03-28. División Profesional Bolivia | 5,3 a favor · 3 partidos 5,7 concedidos · 3 partidos Desde 2025-03-29. División Profesional Bolivia |
| Córners División Profesional Bolivia | 7,0 a favor · 1 partido 7,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-03-28. División Profesional Bolivia | 4,7 a favor · 3 partidos 3,3 concedidos · 3 partidos Desde 2025-03-29. División Profesional Bolivia |
| Faltas División Profesional Bolivia | 12,0 a favor · 1 partido 10,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-03-28. División Profesional Bolivia | 14,0 a favor · 3 partidos 12,3 concedidos · 3 partidos Desde 2025-03-29. División Profesional Bolivia |
| Tarjetas División Profesional Bolivia | Sin datos a favor · 0 partidos Sin datos concedidos · 0 partidos | 4,0 a favor · 1 partido 3,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-04-04. División Profesional Bolivia |
| Fuera de juego División Profesional Bolivia | 2,0 a favor · 1 partido 1,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-03-28. División Profesional Bolivia | 5,3 a favor · 3 partidos 2,3 concedidos · 3 partidos Desde 2025-03-29. División Profesional Bolivia |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.