Cargando la sección…
Arda Kardzhali vs Ludogorets
Cargando el partido…
First League (Bulgaria)
1 – 1
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-05-09 · First League (Bulgaria)
| Estadística | Arda Kardzhali | Ludogorets |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 44 | 56 |
| Remates totales | 12 | 12 |
| Tiros al arco | 4 | 3 |
| Córners | 1 | 5 |
| Faltas | 8 | 12 |
| Tarjetas | 2 | 1 |
| Fuera de juego | 1 | 0 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-05-09. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Arda Kardzhali | Ludogorets |
|---|---|---|
| Remates totales First League (Bulgaria) | 11,2 a favor · 4 partidos 9,5 concedidos · 4 partidos Desde 2025-03-16. First League (Bulgaria) | 12,4 a favor · 7 partidos 10,1 concedidos · 7 partidos Desde 2025-03-15. First League (Bulgaria) |
| Tiros al arco First League (Bulgaria) | 6,2 a favor · 4 partidos 4,8 concedidos · 4 partidos Desde 2025-03-16. First League (Bulgaria) | 4,9 a favor · 7 partidos 3,6 concedidos · 7 partidos Desde 2025-03-15. First League (Bulgaria) |
| Córners First League (Bulgaria) | 3,8 a favor · 4 partidos 6,5 concedidos · 4 partidos Desde 2025-03-16. First League (Bulgaria) | 5,0 a favor · 7 partidos 4,4 concedidos · 7 partidos Desde 2025-03-15. First League (Bulgaria) |
| Faltas First League (Bulgaria) | 12,2 a favor · 4 partidos 13,2 concedidos · 4 partidos Desde 2025-03-16. First League (Bulgaria) | 9,1 a favor · 7 partidos 11,4 concedidos · 7 partidos Desde 2025-03-15. First League (Bulgaria) |
| Tarjetas First League (Bulgaria) | 1,8 a favor · 4 partidos 2,8 concedidos · 4 partidos Desde 2025-03-16. First League (Bulgaria) | 1,9 a favor · 7 partidos 2,6 concedidos · 7 partidos Desde 2025-03-15. First League (Bulgaria) |
| Fuera de juego First League (Bulgaria) | 2,0 a favor · 4 partidos 0,8 concedidos · 4 partidos Desde 2025-03-16. First League (Bulgaria) | 0,7 a favor · 7 partidos 1,0 concedidos · 7 partidos Desde 2025-03-15. First League (Bulgaria) |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.