Aston Villa vs Nottingham Forest
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
UEFA Europa League
4 – 0
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-05-07 · UEFA Europa League
| Estadística | Aston Villa | Nottingham Forest |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 51 | 49 |
| Remates totales | 18 | 7 |
| Tiros al arco | 10 | 2 |
| Córners | 6 | 3 |
| Faltas | 13 | 12 |
| Fuera de juego | 1 | 2 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-05-07. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Aston Villa | Nottingham Forest |
|---|---|---|
| Remates totales UEFA Europa League | 10,6 a favor · 7 partidos 11,9 concedidos · 7 partidos Desde 2026-01-22. UEFA Europa League | 16,3 a favor · 9 partidos 9,6 concedidos · 9 partidos Desde 2026-01-22. UEFA Europa League |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 4,7 a favor · 32 partidos 4,9 concedidos · 32 partidos Desde 2025-11-09. Premier League, UEFA Europa League | 4,6 a favor · 34 partidos 3,4 concedidos · 34 partidos Desde 2025-11-09. Premier League, UEFA Europa League |
| Córners UEFA Europa League | 4,3 a favor · 7 partidos 3,7 concedidos · 7 partidos Desde 2026-01-22. UEFA Europa League | 6,1 a favor · 9 partidos 3,6 concedidos · 9 partidos Desde 2026-01-22. UEFA Europa League |
| Faltas Liga y copas elegibles | 10,6 a favor · 32 partidos 13,0 concedidos · 32 partidos Desde 2025-11-09. Premier League, UEFA Europa League | 11,1 a favor · 34 partidos 11,6 concedidos · 34 partidos Desde 2025-11-09. Premier League, UEFA Europa League |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 1,5 a favor · 25 partidos 2,6 concedidos · 25 partidos Desde 2025-11-09. Premier League | 1,6 a favor · 27 partidos 2,0 concedidos · 27 partidos Desde 2025-11-09. Premier League, UEFA Europa League |
| Fuera de juego Liga y copas elegibles | 0,7 a favor · 7 partidos 4,4 concedidos · 7 partidos Desde 2026-01-22. UEFA Europa League | 1,9 a favor · 9 partidos 1,0 concedidos · 9 partidos Desde 2026-01-22. UEFA Europa League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.