Athletic Club vs Mallorca
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
La Liga
4 – 0
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2024-02-02 · La Liga
| Estadística | Athletic Club | Mallorca |
|---|---|---|
| Remates totales | 13 | 6 |
| Tiros al arco | 6 | 2 |
| Córners | 6 | 2 |
| Faltas | 17 | 15 |
| Tarjetas | 0 | 1 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2024-02-02. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Athletic Club | Mallorca |
|---|---|---|
| Remates totales Liga y copas elegibles | 9,8 a favor · 4 partidos 8,8 concedidos · 4 partidos Desde 2024-01-04. La Liga | 11,5 a favor · 4 partidos 12,2 concedidos · 4 partidos Desde 2024-01-03. La Liga |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 3,0 a favor · 4 partidos 1,5 concedidos · 4 partidos Desde 2024-01-04. La Liga | 2,2 a favor · 4 partidos 3,5 concedidos · 4 partidos Desde 2024-01-03. La Liga |
| Córners Liga y copas elegibles | 4,8 a favor · 4 partidos 5,0 concedidos · 4 partidos Desde 2024-01-04. La Liga | 6,2 a favor · 4 partidos 3,5 concedidos · 4 partidos Desde 2024-01-03. La Liga |
| Faltas Liga y copas elegibles | 15,8 a favor · 4 partidos 13,5 concedidos · 4 partidos Desde 2024-01-04. La Liga | 14,5 a favor · 4 partidos 10,5 concedidos · 4 partidos Desde 2024-01-03. La Liga |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 1,8 a favor · 4 partidos 2,8 concedidos · 4 partidos Desde 2024-01-04. La Liga | 2,8 a favor · 4 partidos 1,8 concedidos · 4 partidos Desde 2024-01-03. La Liga |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.