Barcelona SC vs Universitario
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Copa Libertadores
0 – 1
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-04-23 · Copa Libertadores
| Estadística | Barcelona SC | Universitario |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 67 | 33 |
| Remates totales | 15 | 12 |
| Tiros al arco | 1 | 4 |
| Córners | 7 | 3 |
| Faltas | 10 | 14 |
| Fuera de juego | 1 | 0 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-04-23. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Barcelona SC | Universitario |
|---|---|---|
| Remates totales Copa Libertadores | 10,2 a favor · 6 partidos 13,2 concedidos · 6 partidos Desde 2025-02-20. Copa Libertadores | 7,5 a favor · 2 partidos 12,0 concedidos · 2 partidos Desde 2025-04-03. Copa Libertadores |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 3,1 a favor · 12 partidos 3,9 concedidos · 12 partidos Desde 2025-02-20. Copa Libertadores, Liga Pro Ecuador | 4,9 a favor · 10 partidos 3,7 concedidos · 10 partidos Desde 2025-02-09. Copa Libertadores, Liga 1 Perú |
| Córners Liga y copas elegibles | 3,8 a favor · 12 partidos 5,0 concedidos · 12 partidos Desde 2025-02-20. Copa Libertadores, Liga Pro Ecuador | 4,4 a favor · 10 partidos 2,7 concedidos · 10 partidos Desde 2025-02-09. Copa Libertadores, Liga 1 Perú |
| Faltas Copa Libertadores | 12,2 a favor · 6 partidos 13,8 concedidos · 6 partidos Desde 2025-02-20. Copa Libertadores | 11,0 a favor · 2 partidos 12,0 concedidos · 2 partidos Desde 2025-04-03. Copa Libertadores |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 2,8 a favor · 5 partidos 2,8 concedidos · 5 partidos Desde 2025-02-27. Copa Libertadores, Liga Pro Ecuador | 5,0 a favor · 1 partido 3,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-04-06. Liga 1 Perú |
| Fuera de juego Liga y copas elegibles | 3,4 a favor · 11 partidos 1,4 concedidos · 11 partidos Desde 2025-02-20. Copa Libertadores, Liga Pro Ecuador | 2,2 a favor · 9 partidos 1,2 concedidos · 9 partidos Desde 2025-02-09. Copa Libertadores, Liga 1 Perú |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.