Cargando la sección…
Benín vs Mauritania
Cargando el partido…
Copa Africana de Naciones - Eliminatorias
2 – 1
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-09-29 · Copa Africana de Naciones - Eliminatorias
| Estadística | Benín | Mauritania |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 46 | 54 |
| Remates totales | 14 | 12 |
| Tiros al arco | 6 | 3 |
| Córners | 3 | 3 |
| Faltas | 20 | 18 |
| Tarjetas | 1 | 1 |
| Fuera de juego | 1 | 4 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-09-29. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Benín | Mauritania |
|---|---|---|
| Remates totales Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 7,0 a favor · 1 partido 10,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-25. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 19,0 a favor · 1 partido 14,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-24. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias |
| Tiros al arco Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 5,0 a favor · 1 partido 2,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-25. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 8,0 a favor · 1 partido 5,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-24. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias |
| Córners Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 5,0 a favor · 1 partido 8,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-25. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 3,0 a favor · 1 partido 4,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-24. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias |
| Faltas Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 15,0 a favor · 1 partido 16,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-25. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 10,0 a favor · 1 partido 21,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-24. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias |
| Tarjetas Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 1,0 a favor · 1 partido 1,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-25. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 1,0 a favor · 1 partido 4,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-24. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias |
| Fuera de juego Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 0,0 a favor · 1 partido 2,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-25. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 6,0 a favor · 1 partido 2,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-24. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.