Blooming vs Universitario de Vinto
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
División Profesional Bolivia
1 – 1
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-09-17 · División Profesional Bolivia
| Estadística | Blooming | Universitario de Vinto |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 70 | 30 |
| Remates totales | 23 | 11 |
| Tiros al arco | 3 | 3 |
| Córners | 7 | 6 |
| Faltas | 5 | 24 |
| Tarjetas | 4 | 7 |
| Fuera de juego | 1 | 1 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-09-17. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Blooming | Universitario de Vinto |
|---|---|---|
| Remates totales División Profesional Bolivia | 13,3 a favor · 11 partidos 12,6 concedidos · 11 partidos Desde 2026-07-15. División Profesional Bolivia | 14,0 a favor · 8 partidos 10,1 concedidos · 8 partidos Desde 2026-07-08. División Profesional Bolivia |
| Tiros al arco División Profesional Bolivia | 5,2 a favor · 11 partidos 5,4 concedidos · 11 partidos Desde 2026-07-15. División Profesional Bolivia | 4,6 a favor · 8 partidos 4,5 concedidos · 8 partidos Desde 2026-07-08. División Profesional Bolivia |
| Córners División Profesional Bolivia | 5,2 a favor · 11 partidos 5,5 concedidos · 11 partidos Desde 2026-07-15. División Profesional Bolivia | 4,6 a favor · 8 partidos 3,6 concedidos · 8 partidos Desde 2026-07-08. División Profesional Bolivia |
| Faltas División Profesional Bolivia | 13,7 a favor · 11 partidos 16,5 concedidos · 11 partidos Desde 2026-07-15. División Profesional Bolivia | 12,1 a favor · 8 partidos 14,0 concedidos · 8 partidos Desde 2026-07-08. División Profesional Bolivia |
| Tarjetas División Profesional Bolivia | 2,8 a favor · 8 partidos 4,2 concedidos · 8 partidos Desde 2026-07-15. División Profesional Bolivia | 1,2 a favor · 4 partidos 1,2 concedidos · 4 partidos Desde 2026-07-08. División Profesional Bolivia |
| Fuera de juego División Profesional Bolivia | 2,2 a favor · 10 partidos 1,8 concedidos · 10 partidos Desde 2026-07-15. División Profesional Bolivia | 2,1 a favor · 8 partidos 2,1 concedidos · 8 partidos Desde 2026-07-08. División Profesional Bolivia |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.