Borac Banja Luka vs KuPS
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
UEFA Conference League
2 – 0
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-10-22 · UEFA Conference League
| Estadística | Borac Banja Luka | KuPS |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 40 | 60 |
| Remates totales | 24 | 12 |
| Tiros al arco | 12 | 3 |
| Córners | 10 | 2 |
| Faltas | 17 | 10 |
| Fuera de juego | 2 | 1 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-10-22. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Borac Banja Luka | KuPS |
|---|---|---|
| Remates totales UEFA Conference League | 4,0 a favor · 1 partido 28,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-10-15. UEFA Conference League | 13,0 a favor · 1 partido 19,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-10-15. UEFA Conference League |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 1,3 a favor · 3 partidos 5,0 concedidos · 3 partidos Desde 2026-07-07. UEFA Champions League, UEFA Conference League | 4,3 a favor · 29 partidos 4,0 concedidos · 29 partidos Desde 2026-04-26. UEFA Champions League, UEFA Conference League, UEFA Europa League, Veikkausliiga (Finlandia) |
| Córners Liga y copas elegibles | 1,7 a favor · 3 partidos 8,0 concedidos · 3 partidos Desde 2026-07-07. UEFA Champions League, UEFA Conference League | 5,6 a favor · 29 partidos 4,4 concedidos · 29 partidos Desde 2026-04-26. UEFA Champions League, UEFA Conference League, UEFA Europa League, Veikkausliiga (Finlandia) |
| Faltas Liga y copas elegibles | 12,0 a favor · 1 partido 19,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-10-15. UEFA Conference League | 12,5 a favor · 26 partidos 12,8 concedidos · 26 partidos Desde 2026-04-26. UEFA Champions League, UEFA Conference League, UEFA Europa League, Veikkausliiga (Finlandia) |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 3,0 a favor · 2 partidos 0,5 concedidos · 2 partidos Desde 2026-07-07. UEFA Champions League | 1,7 a favor · 28 partidos 2,3 concedidos · 28 partidos Desde 2026-04-26. UEFA Champions League, UEFA Europa League, Veikkausliiga (Finlandia) |
| Fuera de juego Liga y copas elegibles | 0,0 a favor · 1 partido 2,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-10-15. UEFA Conference League | 1,8 a favor · 26 partidos 1,8 concedidos · 26 partidos Desde 2026-04-26. UEFA Champions League, UEFA Europa League, Veikkausliiga (Finlandia) |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.