Borussia Dortmund vs Athletic Club
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
UEFA Champions League
4 – 1
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-10-01 · UEFA Champions League
| Estadística | Borussia Dortmund | Athletic Club |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 52 | 48 |
| Remates totales | 13 | 6 |
| Tiros al arco | 8 | 3 |
| Córners | 4 | 0 |
| Faltas | 14 | 15 |
| Fuera de juego | 3 | 3 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-10-01. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Borussia Dortmund | Athletic Club |
|---|---|---|
| Remates totales UEFA Champions League | 10,0 a favor · 1 partido 19,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-09-16. UEFA Champions League | 11,0 a favor · 1 partido 11,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-09-16. UEFA Champions League |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 5,6 a favor · 5 partidos 3,6 concedidos · 5 partidos Desde 2025-08-23. Bundesliga, UEFA Champions League | 4,0 a favor · 8 partidos 3,8 concedidos · 8 partidos Desde 2025-08-17. La Liga, UEFA Champions League |
| Córners Liga y copas elegibles | 4,4 a favor · 5 partidos 4,8 concedidos · 5 partidos Desde 2025-08-23. Bundesliga, UEFA Champions League | 6,2 a favor · 8 partidos 3,9 concedidos · 8 partidos Desde 2025-08-17. La Liga, UEFA Champions League |
| Faltas Liga y copas elegibles | 10,6 a favor · 5 partidos 10,4 concedidos · 5 partidos Desde 2025-08-23. Bundesliga, UEFA Champions League | 13,5 a favor · 8 partidos 13,9 concedidos · 8 partidos Desde 2025-08-17. La Liga, UEFA Champions League |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 2,2 a favor · 4 partidos 2,0 concedidos · 4 partidos Desde 2025-08-23. Bundesliga | 1,6 a favor · 7 partidos 2,1 concedidos · 7 partidos Desde 2025-08-17. La Liga |
| Fuera de juego Liga y copas elegibles | 0,0 a favor · 1 partido 4,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-09-16. UEFA Champions League | 0,0 a favor · 1 partido 2,0 concedidos · 1 partido Desde 2025-09-16. UEFA Champions League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.