Borussia Dortmund vs Sporting CP
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
UEFA Champions League
0 – 0
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-02-19 · UEFA Champions League
| Estadística | Borussia Dortmund | Sporting CP |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 55 | 45 |
| Remates totales | 19 | 7 |
| Tiros al arco | 5 | 1 |
| Córners | 6 | 2 |
| Faltas | 14 | 5 |
| Fuera de juego | 4 | 0 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-02-19. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Borussia Dortmund | Sporting CP |
|---|---|---|
| Remates totales UEFA Champions League | 11,3 a favor · 3 partidos 12,3 concedidos · 3 partidos Desde 2025-01-21. UEFA Champions League | 13,0 a favor · 3 partidos 12,3 concedidos · 3 partidos Desde 2025-01-22. UEFA Champions League |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 4,3 a favor · 9 partidos 5,1 concedidos · 9 partidos Desde 2025-01-10. Bundesliga, UEFA Champions League | 6,4 a favor · 23 partidos 2,7 concedidos · 23 partidos Desde 2024-08-23. Primeira Liga, UEFA Champions League |
| Córners Liga y copas elegibles | 7,0 a favor · 9 partidos 3,2 concedidos · 9 partidos Desde 2025-01-10. Bundesliga, UEFA Champions League | 6,9 a favor · 23 partidos 3,2 concedidos · 23 partidos Desde 2024-08-23. Primeira Liga, UEFA Champions League |
| Faltas Liga y copas elegibles | 11,0 a favor · 9 partidos 11,1 concedidos · 9 partidos Desde 2025-01-10. Bundesliga, UEFA Champions League | 11,2 a favor · 23 partidos 15,0 concedidos · 23 partidos Desde 2024-08-23. Primeira Liga, UEFA Champions League |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 2,2 a favor · 6 partidos 2,0 concedidos · 6 partidos Desde 2025-01-10. Bundesliga | 5,0 a favor · 2 partidos 3,0 concedidos · 2 partidos Desde 2025-02-07. Primeira Liga |
| Fuera de juego Liga y copas elegibles | 0,7 a favor · 3 partidos 3,7 concedidos · 3 partidos Desde 2025-01-21. UEFA Champions League | 1,4 a favor · 22 partidos 1,6 concedidos · 22 partidos Desde 2024-08-23. Primeira Liga, UEFA Champions League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.