Cargando la sección…
Botev Plovdiv vs Beroe
Cargando el partido…
First League (Bulgaria)
1 – 1
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-04-27 · First League (Bulgaria)
| Estadística | Botev Plovdiv | Beroe |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 53 | 47 |
| Remates totales | 14 | 15 |
| Tiros al arco | 4 | 5 |
| Córners | 8 | 4 |
| Faltas | 9 | 8 |
| Tarjetas | 5 | 2 |
| Fuera de juego | 1 | 0 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-04-27. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Botev Plovdiv | Beroe |
|---|---|---|
| Remates totales First League (Bulgaria) | 9,6 a favor · 5 partidos 14,8 concedidos · 5 partidos Desde 2025-03-16. First League (Bulgaria) | 10,5 a favor · 4 partidos 11,2 concedidos · 4 partidos Desde 2025-02-21. First League (Bulgaria) |
| Tiros al arco First League (Bulgaria) | 2,2 a favor · 5 partidos 5,6 concedidos · 5 partidos Desde 2025-03-16. First League (Bulgaria) | 3,8 a favor · 4 partidos 5,5 concedidos · 4 partidos Desde 2025-02-21. First League (Bulgaria) |
| Córners First League (Bulgaria) | 4,8 a favor · 5 partidos 4,8 concedidos · 5 partidos Desde 2025-03-16. First League (Bulgaria) | 5,8 a favor · 4 partidos 5,2 concedidos · 4 partidos Desde 2025-02-21. First League (Bulgaria) |
| Faltas First League (Bulgaria) | 11,4 a favor · 5 partidos 10,0 concedidos · 5 partidos Desde 2025-03-16. First League (Bulgaria) | 15,0 a favor · 4 partidos 12,8 concedidos · 4 partidos Desde 2025-02-21. First League (Bulgaria) |
| Tarjetas First League (Bulgaria) | 3,2 a favor · 5 partidos 1,8 concedidos · 5 partidos Desde 2025-03-16. First League (Bulgaria) | 2,8 a favor · 4 partidos 3,0 concedidos · 4 partidos Desde 2025-02-21. First League (Bulgaria) |
| Fuera de juego First League (Bulgaria) | 1,2 a favor · 5 partidos 3,2 concedidos · 5 partidos Desde 2025-03-16. First League (Bulgaria) | 2,0 a favor · 4 partidos 0,8 concedidos · 4 partidos Desde 2025-02-21. First League (Bulgaria) |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.