Cargando la sección…
Botev Vratsa vs Spartak Varna
Cargando el partido…
First League (Bulgaria)
1 – 1
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2024-09-13 · First League (Bulgaria)
| Estadística | Botev Vratsa | Spartak Varna |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 43 | 57 |
| Remates totales | 11 | 12 |
| Tiros al arco | 3 | 2 |
| Córners | 4 | 10 |
| Faltas | 14 | 8 |
| Tarjetas | 0 | 2 |
| Fuera de juego | 1 | 0 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2024-09-13. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Botev Vratsa | Spartak Varna |
|---|---|---|
| Remates totales First League (Bulgaria) | 8,8 a favor · 4 partidos 11,0 concedidos · 4 partidos Desde 2024-07-21. First League (Bulgaria) | 10,0 a favor · 5 partidos 10,4 concedidos · 5 partidos Desde 2024-07-22. First League (Bulgaria) |
| Tiros al arco First League (Bulgaria) | 3,2 a favor · 4 partidos 3,0 concedidos · 4 partidos Desde 2024-07-21. First League (Bulgaria) | 2,8 a favor · 5 partidos 4,2 concedidos · 5 partidos Desde 2024-07-22. First League (Bulgaria) |
| Córners First League (Bulgaria) | 4,5 a favor · 4 partidos 4,2 concedidos · 4 partidos Desde 2024-07-21. First League (Bulgaria) | 4,0 a favor · 5 partidos 4,4 concedidos · 5 partidos Desde 2024-07-22. First League (Bulgaria) |
| Faltas First League (Bulgaria) | 15,2 a favor · 4 partidos 13,2 concedidos · 4 partidos Desde 2024-07-21. First League (Bulgaria) | 13,0 a favor · 5 partidos 13,6 concedidos · 5 partidos Desde 2024-07-22. First League (Bulgaria) |
| Tarjetas First League (Bulgaria) | 2,8 a favor · 4 partidos 1,5 concedidos · 4 partidos Desde 2024-07-21. First League (Bulgaria) | 5,2 a favor · 5 partidos 3,4 concedidos · 5 partidos Desde 2024-07-22. First League (Bulgaria) |
| Fuera de juego First League (Bulgaria) | 1,8 a favor · 4 partidos 2,5 concedidos · 4 partidos Desde 2024-07-21. First League (Bulgaria) | 1,6 a favor · 5 partidos 1,2 concedidos · 5 partidos Desde 2024-07-22. First League (Bulgaria) |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.