Brasil vs Noruega
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-07-05 · Copa Mundial 2026
| Estadística | Brasil | Noruega |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 34 | 66 |
| Remates totales | 14 | 9 |
| Tiros al arco | 4 | 5 |
| Córners | 5 | 5 |
| Faltas | 7 | 6 |
| Fuera de juego | 1 | 1 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-07-05. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Brasil | Noruega |
|---|---|---|
| Remates totales Copa Mundial 2026 | 15,0 a favor · 4 partidos 10,0 concedidos · 4 partidos Desde 2026-06-13. Copa Mundial 2026 | 10,3 a favor · 3 partidos 14,3 concedidos · 3 partidos Desde 2026-06-16. Copa Mundial 2026 |
| Tiros al arco Copa Mundial 2026 | 6,5 a favor · 4 partidos 3,2 concedidos · 4 partidos Desde 2026-06-13. Copa Mundial 2026 | 4,3 a favor · 3 partidos 5,0 concedidos · 3 partidos Desde 2026-06-16. Copa Mundial 2026 |
| Córners Copa Mundial 2026 | 5,5 a favor · 4 partidos 3,8 concedidos · 4 partidos Desde 2026-06-13. Copa Mundial 2026 | 4,0 a favor · 3 partidos 7,0 concedidos · 3 partidos Desde 2026-06-16. Copa Mundial 2026 |
| Faltas Copa Mundial 2026 | 11,0 a favor · 4 partidos 12,8 concedidos · 4 partidos Desde 2026-06-13. Copa Mundial 2026 | 9,7 a favor · 3 partidos 9,7 concedidos · 3 partidos Desde 2026-06-16. Copa Mundial 2026 |
| Fuera de juego Copa Mundial 2026 | 2,5 a favor · 4 partidos 1,2 concedidos · 4 partidos Desde 2026-06-13. Copa Mundial 2026 | 1,0 a favor · 3 partidos 1,7 concedidos · 3 partidos Desde 2026-06-16. Copa Mundial 2026 |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.