Brest vs Bayer Leverkusen
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
UEFA Champions League
1 – 1
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2024-10-23 · UEFA Champions League
| Estadística | Brest | Bayer Leverkusen |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 41 | 59 |
| Remates totales | 11 | 8 |
| Tiros al arco | 3 | 3 |
| Córners | 2 | 6 |
| Faltas | 10 | 12 |
| Fuera de juego | 0 | 2 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2024-10-23. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Brest | Bayer Leverkusen |
|---|---|---|
| Remates totales UEFA Champions League | 13,5 a favor · 2 partidos 11,5 concedidos · 2 partidos Desde 2024-09-19. UEFA Champions League | 13,5 a favor · 2 partidos 14,0 concedidos · 2 partidos Desde 2024-09-19. UEFA Champions League |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 4,2 a favor · 10 partidos 4,3 concedidos · 10 partidos Desde 2024-08-17. Ligue 1, UEFA Champions League | 7,4 a favor · 9 partidos 4,1 concedidos · 9 partidos Desde 2024-08-23. Bundesliga, UEFA Champions League |
| Córners Liga y copas elegibles | 3,1 a favor · 10 partidos 3,9 concedidos · 10 partidos Desde 2024-08-17. Ligue 1, UEFA Champions League | 7,6 a favor · 9 partidos 3,6 concedidos · 9 partidos Desde 2024-08-23. Bundesliga, UEFA Champions League |
| Faltas Liga y copas elegibles | 13,4 a favor · 10 partidos 14,8 concedidos · 10 partidos Desde 2024-08-17. Ligue 1, UEFA Champions League | 9,1 a favor · 9 partidos 8,3 concedidos · 9 partidos Desde 2024-08-23. Bundesliga, UEFA Champions League |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 2,0 a favor · 9 partidos 2,4 concedidos · 9 partidos Desde 2024-08-17. Ligue 1, UEFA Champions League | 2,3 a favor · 7 partidos 2,0 concedidos · 7 partidos Desde 2024-08-23. Bundesliga |
| Fuera de juego Liga y copas elegibles | 0,0 a favor · 2 partidos 4,5 concedidos · 2 partidos Desde 2024-09-19. UEFA Champions League | 2,0 a favor · 2 partidos 1,5 concedidos · 2 partidos Desde 2024-09-19. UEFA Champions League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.