Brest vs Paris FC
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-09-14 · Ligue 1
| Estadística | Brest | Paris FC |
|---|---|---|
| Remates totales | 23 | 7 |
| Tiros al arco | 8 | 4 |
| Córners | 6 | 1 |
| Faltas | 11 | 10 |
| Tarjetas | 0 | 3 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-09-14. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Brest | Paris FC |
|---|---|---|
| Remates totales Liga y copas elegibles | 14,3 a favor · 3 partidos 15,3 concedidos · 3 partidos Desde 2025-08-17. Ligue 1 | 16,3 a favor · 3 partidos 11,3 concedidos · 3 partidos Desde 2025-08-17. Ligue 1 |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 3,0 a favor · 3 partidos 6,3 concedidos · 3 partidos Desde 2025-08-17. Ligue 1 | 6,7 a favor · 3 partidos 3,7 concedidos · 3 partidos Desde 2025-08-17. Ligue 1 |
| Córners Liga y copas elegibles | 4,0 a favor · 3 partidos 6,7 concedidos · 3 partidos Desde 2025-08-17. Ligue 1 | 7,7 a favor · 3 partidos 4,7 concedidos · 3 partidos Desde 2025-08-17. Ligue 1 |
| Faltas Liga y copas elegibles | 11,0 a favor · 3 partidos 11,3 concedidos · 3 partidos Desde 2025-08-17. Ligue 1 | 8,7 a favor · 3 partidos 10,3 concedidos · 3 partidos Desde 2025-08-17. Ligue 1 |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 2,3 a favor · 3 partidos 0,7 concedidos · 3 partidos Desde 2025-08-17. Ligue 1 | 0,7 a favor · 3 partidos 2,0 concedidos · 3 partidos Desde 2025-08-17. Ligue 1 |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.