Budapest Honved vs Vasas
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
NB I (Hungría)
1 – 2
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-08-14. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Budapest Honved | Vasas |
|---|---|---|
| Remates totales NB I (Hungría) | 15,3 a favor · 3 partidos 14,7 concedidos · 3 partidos Desde 2026-07-25. NB I (Hungría) | 15,0 a favor · 2 partidos 10,0 concedidos · 2 partidos Desde 2026-07-26. NB I (Hungría) |
| Tiros al arco NB I (Hungría) | 5,3 a favor · 3 partidos 4,7 concedidos · 3 partidos Desde 2026-07-25. NB I (Hungría) | 6,0 a favor · 2 partidos 1,5 concedidos · 2 partidos Desde 2026-07-26. NB I (Hungría) |
| Córners NB I (Hungría) | 5,0 a favor · 3 partidos 2,7 concedidos · 3 partidos Desde 2026-07-25. NB I (Hungría) | 5,0 a favor · 2 partidos 4,5 concedidos · 2 partidos Desde 2026-07-26. NB I (Hungría) |
| Faltas NB I (Hungría) | 11,0 a favor · 3 partidos 12,3 concedidos · 3 partidos Desde 2026-07-25. NB I (Hungría) | 12,0 a favor · 2 partidos 9,5 concedidos · 2 partidos Desde 2026-07-26. NB I (Hungría) |
| Tarjetas NB I (Hungría) | 2,0 a favor · 1 partido 2,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-08-01. NB I (Hungría) | 1,0 a favor · 2 partidos 3,5 concedidos · 2 partidos Desde 2026-07-26. NB I (Hungría) |
| Fuera de juego NB I (Hungría) | 1,3 a favor · 3 partidos 1,7 concedidos · 3 partidos Desde 2026-07-25. NB I (Hungría) | 4,0 a favor · 1 partido 0,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-08-08. NB I (Hungría) |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.