CFR 1907 Cluj vs Farul Constanta
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
SuperLiga (Rumanía)
0 – 0
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-09-04 · SuperLiga (Rumanía)
| Estadística | CFR 1907 Cluj | Farul Constanta |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 36 | 64 |
| Remates totales | 8 | 14 |
| Tiros al arco | 3 | 3 |
| Córners | 5 | 6 |
| Faltas | 10 | 12 |
| Fuera de juego | 0 | 1 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-09-04. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | CFR 1907 Cluj | Farul Constanta |
|---|---|---|
| Remates totales SuperLiga (Rumanía) | 15,2 a favor · 6 partidos 14,5 concedidos · 6 partidos Desde 2026-07-18. SuperLiga (Rumanía) | 15,3 a favor · 7 partidos 12,3 concedidos · 7 partidos Desde 2026-07-19. SuperLiga (Rumanía) |
| Tiros al arco SuperLiga (Rumanía) | 5,2 a favor · 6 partidos 5,5 concedidos · 6 partidos Desde 2026-07-18. SuperLiga (Rumanía) | 5,7 a favor · 7 partidos 2,9 concedidos · 7 partidos Desde 2026-07-19. SuperLiga (Rumanía) |
| Córners SuperLiga (Rumanía) | 4,8 a favor · 6 partidos 4,8 concedidos · 6 partidos Desde 2026-07-18. SuperLiga (Rumanía) | 4,4 a favor · 7 partidos 4,0 concedidos · 7 partidos Desde 2026-07-19. SuperLiga (Rumanía) |
| Faltas SuperLiga (Rumanía) | 11,2 a favor · 6 partidos 10,5 concedidos · 6 partidos Desde 2026-07-18. SuperLiga (Rumanía) | 11,0 a favor · 7 partidos 11,0 concedidos · 7 partidos Desde 2026-07-19. SuperLiga (Rumanía) |
| Tarjetas SuperLiga (Rumanía) | 1,5 a favor · 2 partidos 1,5 concedidos · 2 partidos Desde 2026-07-27. SuperLiga (Rumanía) | 2,0 a favor · 1 partido 3,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-07-25. SuperLiga (Rumanía) |
| Fuera de juego SuperLiga (Rumanía) | 0,8 a favor · 4 partidos 1,8 concedidos · 4 partidos Desde 2026-07-18. SuperLiga (Rumanía) | 0,9 a favor · 7 partidos 1,0 concedidos · 7 partidos Desde 2026-07-19. SuperLiga (Rumanía) |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.