Charlotte vs Orlando City SC
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
MLS
2026-10-31 17:00:00 UTC
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-10-31. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Charlotte | Orlando City SC |
|---|---|---|
| Remates totales MLS | 11,9 a favor · 17 partidos 20,0 concedidos · 17 partidos Desde 2026-07-23. MLS | 13,1 a favor · 17 partidos 14,4 concedidos · 17 partidos Desde 2026-07-23. MLS |
| Tiros al arco MLS | 4,9 a favor · 17 partidos 6,5 concedidos · 17 partidos Desde 2026-07-23. MLS | 5,2 a favor · 17 partidos 5,6 concedidos · 17 partidos Desde 2026-07-23. MLS |
| Córners MLS | 4,8 a favor · 17 partidos 7,6 concedidos · 17 partidos Desde 2026-07-23. MLS | 3,8 a favor · 17 partidos 5,7 concedidos · 17 partidos Desde 2026-07-23. MLS |
| Faltas MLS | 9,8 a favor · 17 partidos 10,4 concedidos · 17 partidos Desde 2026-07-23. MLS | 10,2 a favor · 17 partidos 12,4 concedidos · 17 partidos Desde 2026-07-23. MLS |
| Tarjetas MLS | 1,6 a favor · 11 partidos 2,3 concedidos · 11 partidos Desde 2026-07-25. MLS | 2,2 a favor · 10 partidos 1,8 concedidos · 10 partidos Desde 2026-07-25. MLS |
| Fuera de juego MLS | 1,9 a favor · 16 partidos 1,2 concedidos · 16 partidos Desde 2026-07-23. MLS | 1,4 a favor · 17 partidos 3,8 concedidos · 17 partidos Desde 2026-07-23. MLS |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.