Chelsea vs Brighton
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2023-12-03 · Premier League
| Estadística | Chelsea | Brighton |
|---|---|---|
| Remates totales | 8 | 18 |
| Tiros al arco | 5 | 9 |
| Córners | 5 | 8 |
| Faltas | 16 | 12 |
| Tarjetas | 4 | 5 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2023-12-03. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Chelsea | Brighton |
|---|---|---|
| Remates totales Liga y copas elegibles | 13,8 a favor · 13 partidos 11,4 concedidos · 13 partidos Desde 2023-08-13. Premier League | 14,1 a favor · 13 partidos 12,5 concedidos · 13 partidos Desde 2023-08-12. Premier League |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 5,0 a favor · 13 partidos 4,3 concedidos · 13 partidos Desde 2023-08-13. Premier League | 5,9 a favor · 13 partidos 4,2 concedidos · 13 partidos Desde 2023-08-12. Premier League |
| Córners Liga y copas elegibles | 5,1 a favor · 13 partidos 4,2 concedidos · 13 partidos Desde 2023-08-13. Premier League | 5,3 a favor · 13 partidos 3,8 concedidos · 13 partidos Desde 2023-08-12. Premier League |
| Faltas Liga y copas elegibles | 12,2 a favor · 13 partidos 12,2 concedidos · 13 partidos Desde 2023-08-13. Premier League | 11,4 a favor · 13 partidos 13,5 concedidos · 13 partidos Desde 2023-08-12. Premier League |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 3,5 a favor · 13 partidos 2,8 concedidos · 13 partidos Desde 2023-08-13. Premier League | 2,8 a favor · 13 partidos 2,9 concedidos · 13 partidos Desde 2023-08-12. Premier League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.