Club Brugge KV vs Arsenal
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
UEFA Champions League
0 – 3
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-12-10 · UEFA Champions League
| Estadística | Club Brugge KV | Arsenal |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 49 | 51 |
| Remates totales | 18 | 20 |
| Tiros al arco | 7 | 11 |
| Córners | 1 | 5 |
| Faltas | 10 | 9 |
| Fuera de juego | 1 | 0 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-12-10. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Club Brugge KV | Arsenal |
|---|---|---|
| Remates totales UEFA Champions League | 15,1 a favor · 8 partidos 16,4 concedidos · 8 partidos Desde 2025-08-12. UEFA Champions League | 14,6 a favor · 5 partidos 9,8 concedidos · 5 partidos Desde 2025-09-16. UEFA Champions League |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 5,6 a favor · 25 partidos 4,4 concedidos · 25 partidos Desde 2025-07-27. Jupiler Pro League, UEFA Champions League | 5,9 a favor · 18 partidos 2,3 concedidos · 18 partidos Desde 2025-08-17. Premier League, UEFA Champions League |
| Córners Liga y copas elegibles | 6,2 a favor · 25 partidos 4,8 concedidos · 25 partidos Desde 2025-07-27. Jupiler Pro League, UEFA Champions League | 5,3 a favor · 18 partidos 3,2 concedidos · 18 partidos Desde 2025-08-17. Premier League, UEFA Champions League |
| Faltas Liga y copas elegibles | 9,2 a favor · 25 partidos 10,8 concedidos · 25 partidos Desde 2025-07-27. Jupiler Pro League, UEFA Champions League | 11,3 a favor · 18 partidos 12,7 concedidos · 18 partidos Desde 2025-08-17. Premier League, UEFA Champions League |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 1,8 a favor · 4 partidos 3,2 concedidos · 4 partidos Desde 2025-07-27. Jupiler Pro League, UEFA Champions League | 1,5 a favor · 13 partidos 1,7 concedidos · 13 partidos Desde 2025-08-17. Premier League |
| Fuera de juego Liga y copas elegibles | 1,2 a favor · 24 partidos 1,4 concedidos · 24 partidos Desde 2025-07-27. Jupiler Pro League, UEFA Champions League | 1,6 a favor · 5 partidos 1,8 concedidos · 5 partidos Desde 2025-09-16. UEFA Champions League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.