Club Brugge KV vs Aston Villa
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
UEFA Champions League
1 – 0
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2024-11-06 · UEFA Champions League
| Estadística | Club Brugge KV | Aston Villa |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 44 | 56 |
| Remates totales | 13 | 8 |
| Tiros al arco | 7 | 1 |
| Córners | 2 | 3 |
| Faltas | 12 | 12 |
| Fuera de juego | 4 | 0 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2024-11-06. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Club Brugge KV | Aston Villa |
|---|---|---|
| Remates totales UEFA Champions League | 13,3 a favor · 3 partidos 13,3 concedidos · 3 partidos Desde 2024-09-18. UEFA Champions League | 13,7 a favor · 3 partidos 13,7 concedidos · 3 partidos Desde 2024-09-17. UEFA Champions League |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 6,4 a favor · 16 partidos 3,7 concedidos · 16 partidos Desde 2024-07-26. Jupiler Pro League, UEFA Champions League | 4,3 a favor · 13 partidos 4,2 concedidos · 13 partidos Desde 2024-08-17. Premier League, UEFA Champions League |
| Córners Liga y copas elegibles | 5,4 a favor · 16 partidos 4,0 concedidos · 16 partidos Desde 2024-07-26. Jupiler Pro League, UEFA Champions League | 5,0 a favor · 13 partidos 4,9 concedidos · 13 partidos Desde 2024-08-17. Premier League, UEFA Champions League |
| Faltas Liga y copas elegibles | 10,0 a favor · 16 partidos 11,5 concedidos · 16 partidos Desde 2024-07-26. Jupiler Pro League, UEFA Champions League | 12,1 a favor · 13 partidos 12,8 concedidos · 13 partidos Desde 2024-08-17. Premier League, UEFA Champions League |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 2,0 a favor · 4 partidos 4,5 concedidos · 4 partidos Desde 2024-08-18. Jupiler Pro League, UEFA Champions League | 2,5 a favor · 10 partidos 3,9 concedidos · 10 partidos Desde 2024-08-17. Premier League |
| Fuera de juego Liga y copas elegibles | 1,6 a favor · 15 partidos 2,1 concedidos · 15 partidos Desde 2024-08-04. Jupiler Pro League, UEFA Champions League | 1,3 a favor · 3 partidos 3,3 concedidos · 3 partidos Desde 2024-09-17. UEFA Champions League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.