Club Brugge KV vs Marseille
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
UEFA Champions League
3 – 0
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-01-28 · UEFA Champions League
| Estadística | Club Brugge KV | Marseille |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 37 | 63 |
| Remates totales | 11 | 18 |
| Tiros al arco | 5 | 9 |
| Córners | 4 | 10 |
| Faltas | 10 | 9 |
| Fuera de juego | 2 | 2 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-01-28. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Club Brugge KV | Marseille |
|---|---|---|
| Remates totales UEFA Champions League | 17,0 a favor · 1 partido 8,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-01-20. UEFA Champions League | 15,0 a favor · 1 partido 11,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-01-21. UEFA Champions League |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 6,3 a favor · 3 partidos 3,7 concedidos · 3 partidos Desde 2026-01-16. Jupiler Pro League, UEFA Champions League | 6,0 a favor · 4 partidos 4,2 concedidos · 4 partidos Desde 2026-01-04. Ligue 1, UEFA Champions League |
| Córners Liga y copas elegibles | 4,0 a favor · 3 partidos 2,7 concedidos · 3 partidos Desde 2026-01-16. Jupiler Pro League, UEFA Champions League | 4,2 a favor · 4 partidos 3,8 concedidos · 4 partidos Desde 2026-01-04. Ligue 1, UEFA Champions League |
| Faltas Liga y copas elegibles | 10,7 a favor · 3 partidos 11,0 concedidos · 3 partidos Desde 2026-01-16. Jupiler Pro League, UEFA Champions League | 12,8 a favor · 4 partidos 14,2 concedidos · 4 partidos Desde 2026-01-04. Ligue 1, UEFA Champions League |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 1,0 a favor · 1 partido 3,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-01-16. Jupiler Pro League | 1,7 a favor · 3 partidos 2,3 concedidos · 3 partidos Desde 2026-01-04. Ligue 1 |
| Fuera de juego Liga y copas elegibles | 2,0 a favor · 3 partidos 2,3 concedidos · 3 partidos Desde 2026-01-16. Jupiler Pro League, UEFA Champions League | 3,0 a favor · 1 partido 3,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-01-21. UEFA Champions League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.