Club Nacional vs Deportes Tolima
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Copa Libertadores
3 – 1
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-04-14 · Copa Libertadores
| Estadística | Club Nacional | Deportes Tolima |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 42 | 58 |
| Remates totales | 13 | 7 |
| Tiros al arco | 7 | 3 |
| Córners | 6 | 2 |
| Faltas | 11 | 18 |
| Fuera de juego | 0 | 2 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-04-14. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Club Nacional | Deportes Tolima |
|---|---|---|
| Remates totales Copa Libertadores | 7,0 a favor · 1 partido 16,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-04-08. Copa Libertadores | 9,5 a favor · 4 partidos 10,2 concedidos · 4 partidos Desde 2026-02-20. Copa Libertadores |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 2,0 a favor · 1 partido 8,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-04-08. Copa Libertadores | 4,6 a favor · 19 partidos 3,3 concedidos · 19 partidos Desde 2026-01-18. Copa Libertadores, Primera A Colombia |
| Córners Liga y copas elegibles | 7,0 a favor · 1 partido 11,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-04-08. Copa Libertadores | 4,5 a favor · 19 partidos 4,5 concedidos · 19 partidos Desde 2026-01-18. Copa Libertadores, Primera A Colombia |
| Faltas Copa Libertadores | 8,0 a favor · 1 partido 13,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-04-08. Copa Libertadores | 10,8 a favor · 4 partidos 7,5 concedidos · 4 partidos Desde 2026-02-20. Copa Libertadores |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | Sin datos a favor · 0 partidos Sin datos concedidos · 0 partidos | 3,5 a favor · 8 partidos 3,4 concedidos · 8 partidos Desde 2026-01-18. Copa Libertadores, Primera A Colombia |
| Fuera de juego Liga y copas elegibles | 1,0 a favor · 1 partido 6,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-04-08. Copa Libertadores | 1,6 a favor · 18 partidos 3,2 concedidos · 18 partidos Desde 2026-01-18. Copa Libertadores, Primera A Colombia |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.