Club Queretaro vs U.N.A.M. - Pumas
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Liga MX
0 – 2
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-07-26 · Liga MX
| Estadística | Club Queretaro | U.N.A.M. - Pumas |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 57 | 43 |
| Remates totales | 6 | 7 |
| Tiros al arco | 1 | 3 |
| Córners | 4 | 3 |
| Faltas | 21 | 17 |
| Tarjetas | 3 | 5 |
| Fuera de juego | 2 | 2 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-07-26. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Club Queretaro | U.N.A.M. - Pumas |
|---|---|---|
| Remates totales Liga MX | 4,0 a favor · 2 partidos 19,0 concedidos · 2 partidos Desde 2025-07-12. Liga MX | 9,0 a favor · 2 partidos 9,0 concedidos · 2 partidos Desde 2025-07-13. Liga MX |
| Tiros al arco Liga MX | 2,0 a favor · 2 partidos 4,5 concedidos · 2 partidos Desde 2025-07-12. Liga MX | 3,0 a favor · 2 partidos 3,5 concedidos · 2 partidos Desde 2025-07-13. Liga MX |
| Córners Liga MX | 2,5 a favor · 2 partidos 4,5 concedidos · 2 partidos Desde 2025-07-12. Liga MX | 4,5 a favor · 2 partidos 1,0 concedidos · 2 partidos Desde 2025-07-13. Liga MX |
| Faltas Liga MX | 11,0 a favor · 2 partidos 16,5 concedidos · 2 partidos Desde 2025-07-12. Liga MX | 15,5 a favor · 2 partidos 14,0 concedidos · 2 partidos Desde 2025-07-13. Liga MX |
| Fuera de juego Liga MX | 1,5 a favor · 2 partidos 0,0 concedidos · 2 partidos Desde 2025-07-12. Liga MX | 4,5 a favor · 2 partidos 3,5 concedidos · 2 partidos Desde 2025-07-13. Liga MX |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.