Cargando la sección…
Comoras vs Namibia
Cargando el partido…
Copa Africana de Naciones - Eliminatorias
1 – 0
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-09-29 · Copa Africana de Naciones - Eliminatorias
| Estadística | Comoras | Namibia |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 52 | 48 |
| Remates totales | 13 | 16 |
| Tiros al arco | 4 | 4 |
| Córners | 8 | 3 |
| Faltas | 14 | 10 |
| Tarjetas | 1 | 1 |
| Fuera de juego | 0 | 1 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-09-29. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Comoras | Namibia |
|---|---|---|
| Remates totales Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 7,0 a favor · 1 partido 24,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-24. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 9,0 a favor · 1 partido 11,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-24. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias |
| Tiros al arco Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 3,0 a favor · 1 partido 4,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-24. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 5,0 a favor · 1 partido 2,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-24. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias |
| Córners Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 3,0 a favor · 1 partido 9,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-24. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 9,0 a favor · 1 partido 7,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-24. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias |
| Faltas Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 5,0 a favor · 1 partido 12,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-24. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 11,0 a favor · 1 partido 11,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-24. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias |
| Tarjetas Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 1,0 a favor · 1 partido 2,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-24. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 2,0 a favor · 1 partido 1,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-24. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias |
| Fuera de juego Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 3,0 a favor · 1 partido 0,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-24. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias | 4,0 a favor · 1 partido 1,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-09-24. Copa Africana de Naciones - Eliminatorias |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.