Cruz Azul vs Puebla
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-01-25 · Liga MX
| Estadística | Cruz Azul | Puebla |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 70 | 30 |
| Remates totales | 15 | 4 |
| Tiros al arco | 2 | 2 |
| Córners | 4 | 1 |
| Faltas | 5 | 18 |
| Fuera de juego | 1 | 1 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-01-25. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Cruz Azul | Puebla |
|---|---|---|
| Remates totales Liga MX | 9,0 a favor · 2 partidos 8,0 concedidos · 2 partidos Desde 2025-01-12. Liga MX | 8,5 a favor · 2 partidos 13,5 concedidos · 2 partidos Desde 2025-01-13. Liga MX |
| Tiros al arco Liga MX | 2,0 a favor · 2 partidos 2,0 concedidos · 2 partidos Desde 2025-01-12. Liga MX | 3,5 a favor · 2 partidos 2,5 concedidos · 2 partidos Desde 2025-01-13. Liga MX |
| Córners Liga MX | 7,0 a favor · 2 partidos 2,0 concedidos · 2 partidos Desde 2025-01-12. Liga MX | 2,0 a favor · 2 partidos 7,0 concedidos · 2 partidos Desde 2025-01-13. Liga MX |
| Faltas Liga MX | 13,0 a favor · 2 partidos 14,5 concedidos · 2 partidos Desde 2025-01-12. Liga MX | 13,5 a favor · 2 partidos 12,0 concedidos · 2 partidos Desde 2025-01-13. Liga MX |
| Fuera de juego Liga MX | 0,5 a favor · 2 partidos 2,0 concedidos · 2 partidos Desde 2025-01-12. Liga MX | 3,0 a favor · 2 partidos 0,5 concedidos · 2 partidos Desde 2025-01-13. Liga MX |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.