CSKA 1948 vs Panathinaikos
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
UEFA Conference League
1 – 2
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-08-11 · UEFA Conference League
| Estadística | CSKA 1948 | Panathinaikos |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 50 | 50 |
| Remates totales | 14 | 21 |
| Tiros al arco | 5 | 11 |
| Córners | 3 | 6 |
| Faltas | 13 | 13 |
| Fuera de juego | 1 | 2 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-08-11. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | CSKA 1948 | Panathinaikos |
|---|---|---|
| Remates totales UEFA Conference League | 12,5 a favor · 2 partidos 12,5 concedidos · 2 partidos Desde 2026-07-22. UEFA Conference League | 17,3 a favor · 3 partidos 14,0 concedidos · 3 partidos Desde 2026-07-23. UEFA Conference League |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 4,8 a favor · 6 partidos 5,0 concedidos · 6 partidos Desde 2026-07-17. First League (Bulgaria), UEFA Conference League | 6,3 a favor · 3 partidos 2,7 concedidos · 3 partidos Desde 2026-07-23. UEFA Conference League |
| Córners Liga y copas elegibles | 5,5 a favor · 6 partidos 5,7 concedidos · 6 partidos Desde 2026-07-17. First League (Bulgaria), UEFA Conference League | 6,7 a favor · 3 partidos 5,7 concedidos · 3 partidos Desde 2026-07-23. UEFA Conference League |
| Faltas Liga y copas elegibles | 11,0 a favor · 1 partido 9,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-08-05. UEFA Conference League | 11,7 a favor · 3 partidos 13,0 concedidos · 3 partidos Desde 2026-07-23. UEFA Conference League |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 2,0 a favor · 5 partidos 1,4 concedidos · 5 partidos Desde 2026-07-17. First League (Bulgaria), UEFA Conference League | Sin datos a favor · 0 partidos Sin datos concedidos · 0 partidos |
| Fuera de juego Liga y copas elegibles | 0,0 a favor · 2 partidos 1,0 concedidos · 2 partidos Desde 2026-07-22. UEFA Conference League | 1,0 a favor · 3 partidos 2,0 concedidos · 3 partidos Desde 2026-07-23. UEFA Conference League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.