CSKA Sofia vs Botev Plovdiv
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
First League (Bulgaria)
2 – 1
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-11-22 · First League (Bulgaria)
| Estadística | CSKA Sofia | Botev Plovdiv |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 62 | 38 |
| Remates totales | 31 | 9 |
| Tiros al arco | 8 | 1 |
| Córners | 11 | 1 |
| Faltas | 9 | 15 |
| Tarjetas | 2 | 6 |
| Fuera de juego | 0 | 1 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-11-22. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | CSKA Sofia | Botev Plovdiv |
|---|---|---|
| Remates totales First League (Bulgaria) | 14,4 a favor · 7 partidos 8,0 concedidos · 7 partidos Desde 2025-07-19. First League (Bulgaria) | 9,9 a favor · 8 partidos 13,2 concedidos · 8 partidos Desde 2025-07-19. First League (Bulgaria) |
| Tiros al arco First League (Bulgaria) | 4,3 a favor · 7 partidos 2,7 concedidos · 7 partidos Desde 2025-07-19. First League (Bulgaria) | 4,0 a favor · 8 partidos 5,1 concedidos · 8 partidos Desde 2025-07-19. First League (Bulgaria) |
| Córners First League (Bulgaria) | 5,4 a favor · 7 partidos 3,7 concedidos · 7 partidos Desde 2025-07-19. First League (Bulgaria) | 4,8 a favor · 8 partidos 4,4 concedidos · 8 partidos Desde 2025-07-19. First League (Bulgaria) |
| Faltas First League (Bulgaria) | 13,9 a favor · 7 partidos 12,0 concedidos · 7 partidos Desde 2025-07-19. First League (Bulgaria) | 11,5 a favor · 8 partidos 12,5 concedidos · 8 partidos Desde 2025-07-19. First League (Bulgaria) |
| Tarjetas First League (Bulgaria) | 3,3 a favor · 7 partidos 2,9 concedidos · 7 partidos Desde 2025-07-19. First League (Bulgaria) | 2,6 a favor · 8 partidos 3,1 concedidos · 8 partidos Desde 2025-07-19. First League (Bulgaria) |
| Fuera de juego First League (Bulgaria) | 0,9 a favor · 7 partidos 1,6 concedidos · 7 partidos Desde 2025-07-19. First League (Bulgaria) | 1,6 a favor · 8 partidos 1,2 concedidos · 8 partidos Desde 2025-07-19. First League (Bulgaria) |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.