Cusco vs Independiente Medellin
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Copa Libertadores
2 – 3
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-05-21 · Copa Libertadores
| Estadística | Cusco | Independiente Medellin |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 62 | 38 |
| Remates totales | 12 | 11 |
| Tiros al arco | 6 | 5 |
| Córners | 9 | 3 |
| Faltas | 9 | 10 |
| Fuera de juego | 0 | 3 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-05-21. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Cusco | Independiente Medellin |
|---|---|---|
| Remates totales Copa Libertadores | 9,2 a favor · 4 partidos 18,8 concedidos · 4 partidos Desde 2026-04-09. Copa Libertadores | 13,0 a favor · 7 partidos 12,7 concedidos · 7 partidos Desde 2026-02-18. Copa Libertadores |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 4,2 a favor · 18 partidos 5,4 concedidos · 18 partidos Desde 2026-02-01. Copa Libertadores, Liga 1 Perú | 4,6 a favor · 26 partidos 3,5 concedidos · 26 partidos Desde 2026-01-18. Copa Libertadores, Primera A Colombia |
| Córners Liga y copas elegibles | 3,1 a favor · 18 partidos 3,9 concedidos · 18 partidos Desde 2026-02-01. Copa Libertadores, Liga 1 Perú | 5,4 a favor · 26 partidos 3,8 concedidos · 26 partidos Desde 2026-01-18. Copa Libertadores, Primera A Colombia |
| Faltas Copa Libertadores | 8,0 a favor · 4 partidos 7,8 concedidos · 4 partidos Desde 2026-04-09. Copa Libertadores | 16,0 a favor · 7 partidos 10,9 concedidos · 7 partidos Desde 2026-02-18. Copa Libertadores |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 3,5 a favor · 2 partidos 2,0 concedidos · 2 partidos Desde 2026-04-04. Copa Libertadores, Liga 1 Perú | 4,0 a favor · 9 partidos 3,0 concedidos · 9 partidos Desde 2026-01-24. Copa Libertadores, Primera A Colombia |
| Fuera de juego Liga y copas elegibles | 2,5 a favor · 17 partidos 0,8 concedidos · 17 partidos Desde 2026-02-01. Copa Libertadores, Liga 1 Perú | 1,2 a favor · 25 partidos 1,9 concedidos · 25 partidos Desde 2026-01-18. Copa Libertadores, Primera A Colombia |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.