Cusco vs Universitario
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Liga 1 Perú
1 – 1
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-02-08 · Liga 1 Perú
| Estadística | Cusco | Universitario |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 65 | 35 |
| Remates totales | 19 | 12 |
| Tiros al arco | 6 | 5 |
| Córners | 6 | 2 |
| Faltas | 12 | 10 |
| Fuera de juego | 1 | 2 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-02-08. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Cusco | Universitario |
|---|---|---|
| Remates totales Liga 1 Perú | 8,0 a favor · 1 partido 14,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-02-01. Liga 1 Perú | 13,0 a favor · 1 partido 2,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-02-01. Liga 1 Perú |
| Tiros al arco Liga 1 Perú | 0,0 a favor · 1 partido 3,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-02-01. Liga 1 Perú | 5,0 a favor · 1 partido 1,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-02-01. Liga 1 Perú |
| Córners Liga 1 Perú | 3,0 a favor · 1 partido 3,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-02-01. Liga 1 Perú | 13,0 a favor · 1 partido 3,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-02-01. Liga 1 Perú |
| Faltas Liga 1 Perú | 6,0 a favor · 1 partido 7,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-02-01. Liga 1 Perú | 19,0 a favor · 1 partido 12,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-02-01. Liga 1 Perú |
| Fuera de juego Liga 1 Perú | 2,0 a favor · 1 partido 1,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-02-01. Liga 1 Perú | 1,0 a favor · 1 partido 2,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-02-01. Liga 1 Perú |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.