Daejeon Citizen vs Gangwon FC
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
K League 1
1 – 0
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-04-27. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Daejeon Citizen | Gangwon FC |
|---|---|---|
| Remates totales K League 1 | 8,0 a favor · 2 partidos 14,5 concedidos · 2 partidos Desde 2025-02-15. K League 1 | Sin datos a favor · 0 partidos Sin datos concedidos · 0 partidos |
| Tiros al arco K League 1 | 4,5 a favor · 2 partidos 2,5 concedidos · 2 partidos Desde 2025-02-15. K League 1 | Sin datos a favor · 0 partidos Sin datos concedidos · 0 partidos |
| Córners K League 1 | 4,0 a favor · 2 partidos 6,5 concedidos · 2 partidos Desde 2025-02-15. K League 1 | Sin datos a favor · 0 partidos Sin datos concedidos · 0 partidos |
| Faltas K League 1 | 12,0 a favor · 2 partidos 7,5 concedidos · 2 partidos Desde 2025-02-15. K League 1 | Sin datos a favor · 0 partidos Sin datos concedidos · 0 partidos |
| Fuera de juego K League 1 | 0,0 a favor · 2 partidos 1,5 concedidos · 2 partidos Desde 2025-02-15. K League 1 | Sin datos a favor · 0 partidos Sin datos concedidos · 0 partidos |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.