No se pudo abrir la sección. Puedes reintentar o consultar los datos disponibles.Reintentar
Cargando la sección…
Daejeon Citizen vs Jeju United FC
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
K League 1
0 – 1
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2024-05-29. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Daejeon Citizen | Jeju United FC |
|---|---|---|
| Remates totales K League 1 | 11,0 a favor · 4 partidos 8,5 concedidos · 4 partidos Desde 2024-03-16. K League 1 | 10,8 a favor · 4 partidos 12,8 concedidos · 4 partidos Desde 2024-03-16. K League 1 |
| Tiros al arco K League 1 | 3,0 a favor · 4 partidos 3,5 concedidos · 4 partidos Desde 2024-03-16. K League 1 | 2,8 a favor · 4 partidos 4,2 concedidos · 4 partidos Desde 2024-03-16. K League 1 |
| Córners K League 1 | 2,8 a favor · 4 partidos 2,5 concedidos · 4 partidos Desde 2024-03-16. K League 1 | 3,5 a favor · 4 partidos 3,8 concedidos · 4 partidos Desde 2024-03-16. K League 1 |
| Faltas K League 1 | 11,5 a favor · 4 partidos 12,0 concedidos · 4 partidos Desde 2024-03-16. K League 1 | 13,5 a favor · 4 partidos 10,2 concedidos · 4 partidos Desde 2024-03-16. K League 1 |
| Tarjetas K League 1 | 2,0 a favor · 1 partido 3,0 concedidos · 1 partido Desde 2024-03-30. K League 1 | 5,0 a favor · 1 partido 7,0 concedidos · 1 partido Desde 2024-03-16. K League 1 |
| Fuera de juego K League 1 | 1,8 a favor · 4 partidos 1,0 concedidos · 4 partidos Desde 2024-03-16. K League 1 | 1,5 a favor · 4 partidos 2,0 concedidos · 4 partidos Desde 2024-03-16. K League 1 |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.