DC United vs FC Dallas
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-04-04 · MLS
| Estadística | DC United | FC Dallas |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 51 | 49 |
| Remates totales | 11 | 15 |
| Tiros al arco | 4 | 8 |
| Córners | 6 | 3 |
| Faltas | 15 | 11 |
| Fuera de juego | 1 | 0 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-04-04. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | DC United | FC Dallas |
|---|---|---|
| Remates totales MLS | 9,2 a favor · 5 partidos 12,0 concedidos · 5 partidos Desde 2026-02-22. MLS | 13,0 a favor · 5 partidos 8,4 concedidos · 5 partidos Desde 2026-02-22. MLS |
| Tiros al arco MLS | 2,2 a favor · 5 partidos 4,4 concedidos · 5 partidos Desde 2026-02-22. MLS | 4,8 a favor · 5 partidos 3,8 concedidos · 5 partidos Desde 2026-02-22. MLS |
| Córners MLS | 4,4 a favor · 5 partidos 4,8 concedidos · 5 partidos Desde 2026-02-22. MLS | 4,6 a favor · 5 partidos 4,4 concedidos · 5 partidos Desde 2026-02-22. MLS |
| Faltas MLS | 14,6 a favor · 5 partidos 11,4 concedidos · 5 partidos Desde 2026-02-22. MLS | 14,8 a favor · 5 partidos 13,0 concedidos · 5 partidos Desde 2026-02-22. MLS |
| Tarjetas MLS | 2,0 a favor · 1 partido 5,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-02-22. MLS | 2,5 a favor · 2 partidos 4,5 concedidos · 2 partidos Desde 2026-03-01. MLS |
| Fuera de juego MLS | 1,5 a favor · 4 partidos 1,0 concedidos · 4 partidos Desde 2026-02-22. MLS | 2,4 a favor · 5 partidos 1,8 concedidos · 5 partidos Desde 2026-02-22. MLS |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.