Degerfors IF vs Kalmar FF
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Allsvenskan (Suecia)
1 – 2
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-10-19 · Allsvenskan (Suecia)
| Estadística | Degerfors IF | Kalmar FF |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 64 | 36 |
| Remates totales | 13 | 17 |
| Tiros al arco | 4 | 6 |
| Córners | 10 | 4 |
| Faltas | 11 | 10 |
| Tarjetas | 2 | 1 |
| Fuera de juego | 3 | 1 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-10-19. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Degerfors IF | Kalmar FF |
|---|---|---|
| Remates totales Allsvenskan (Suecia) | 10,5 a favor · 12 partidos 15,1 concedidos · 12 partidos Desde 2026-07-04. Allsvenskan (Suecia) | 11,4 a favor · 13 partidos 13,8 concedidos · 13 partidos Desde 2026-07-05. Allsvenskan (Suecia) |
| Tiros al arco Allsvenskan (Suecia) | 2,8 a favor · 12 partidos 5,4 concedidos · 12 partidos Desde 2026-07-04. Allsvenskan (Suecia) | 3,0 a favor · 13 partidos 4,8 concedidos · 13 partidos Desde 2026-07-05. Allsvenskan (Suecia) |
| Córners Allsvenskan (Suecia) | 5,0 a favor · 12 partidos 6,1 concedidos · 12 partidos Desde 2026-07-04. Allsvenskan (Suecia) | 3,8 a favor · 13 partidos 5,8 concedidos · 13 partidos Desde 2026-07-05. Allsvenskan (Suecia) |
| Faltas Allsvenskan (Suecia) | 12,4 a favor · 12 partidos 13,4 concedidos · 12 partidos Desde 2026-07-04. Allsvenskan (Suecia) | 12,8 a favor · 13 partidos 13,5 concedidos · 13 partidos Desde 2026-07-05. Allsvenskan (Suecia) |
| Tarjetas Allsvenskan (Suecia) | 1,7 a favor · 3 partidos 1,3 concedidos · 3 partidos Desde 2026-09-05. Allsvenskan (Suecia) | 1,0 a favor · 3 partidos 1,0 concedidos · 3 partidos Desde 2026-09-13. Allsvenskan (Suecia) |
| Fuera de juego Allsvenskan (Suecia) | 2,0 a favor · 10 partidos 0,7 concedidos · 10 partidos Desde 2026-07-04. Allsvenskan (Suecia) | 1,7 a favor · 12 partidos 1,3 concedidos · 12 partidos Desde 2026-07-05. Allsvenskan (Suecia) |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.