Elche vs Barcelona
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-01-31 · La Liga
| Estadística | Elche | Barcelona |
|---|---|---|
| Remates totales | 9 | 30 |
| Tiros al arco | 3 | 8 |
| Córners | 2 | 8 |
| Faltas | 15 | 9 |
| Tarjetas | 2 | 1 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-01-31. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Elche | Barcelona |
|---|---|---|
| Remates totales Liga y copas elegibles | 9,0 a favor · 4 partidos 19,8 concedidos · 4 partidos Desde 2026-01-03. La Liga | 20,6 a favor · 5 partidos 10,4 concedidos · 5 partidos Desde 2026-01-03. La Liga, UEFA Champions League |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 2,8 a favor · 4 partidos 5,5 concedidos · 4 partidos Desde 2026-01-03. La Liga | 9,4 a favor · 5 partidos 3,8 concedidos · 5 partidos Desde 2026-01-03. La Liga, UEFA Champions League |
| Córners Liga y copas elegibles | 5,5 a favor · 4 partidos 6,5 concedidos · 4 partidos Desde 2026-01-03. La Liga | 7,8 a favor · 5 partidos 3,6 concedidos · 5 partidos Desde 2026-01-03. La Liga, UEFA Champions League |
| Faltas Liga y copas elegibles | 11,5 a favor · 4 partidos 12,5 concedidos · 4 partidos Desde 2026-01-03. La Liga | 10,6 a favor · 5 partidos 12,8 concedidos · 5 partidos Desde 2026-01-03. La Liga, UEFA Champions League |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 3,0 a favor · 4 partidos 2,0 concedidos · 4 partidos Desde 2026-01-03. La Liga | 1,3 a favor · 3 partidos 2,3 concedidos · 3 partidos Desde 2026-01-03. La Liga |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.