Espanyol vs Girona
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-01-16 · La Liga
| Estadística | Espanyol | Girona |
|---|---|---|
| Remates totales | 14 | 7 |
| Tiros al arco | 2 | 4 |
| Córners | 5 | 4 |
| Faltas | 17 | 17 |
| Tarjetas | 5 | 5 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-01-16. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Espanyol | Girona |
|---|---|---|
| Remates totales Liga y copas elegibles | 16,5 a favor · 2 partidos 11,5 concedidos · 2 partidos Desde 2026-01-03. La Liga | 8,5 a favor · 2 partidos 11,0 concedidos · 2 partidos Desde 2026-01-04. La Liga |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 5,0 a favor · 2 partidos 4,0 concedidos · 2 partidos Desde 2026-01-03. La Liga | 4,0 a favor · 2 partidos 1,5 concedidos · 2 partidos Desde 2026-01-04. La Liga |
| Córners Liga y copas elegibles | 4,0 a favor · 2 partidos 5,5 concedidos · 2 partidos Desde 2026-01-03. La Liga | 4,0 a favor · 2 partidos 2,0 concedidos · 2 partidos Desde 2026-01-04. La Liga |
| Faltas Liga y copas elegibles | 9,5 a favor · 2 partidos 12,0 concedidos · 2 partidos Desde 2026-01-03. La Liga | 14,0 a favor · 2 partidos 11,5 concedidos · 2 partidos Desde 2026-01-04. La Liga |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 1,0 a favor · 2 partidos 0,0 concedidos · 2 partidos Desde 2026-01-03. La Liga | 2,0 a favor · 2 partidos 4,0 concedidos · 2 partidos Desde 2026-01-04. La Liga |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.