Everton de Vina vs Deportes Limache
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
Primera División Chile
1 – 0
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-03-07 · Primera División Chile
| Estadística | Everton de Vina | Deportes Limache |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 46 | 54 |
| Remates totales | 11 | 13 |
| Tiros al arco | 3 | 2 |
| Córners | 5 | 5 |
| Faltas | 11 | 7 |
| Fuera de juego | 1 | 3 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-03-07. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | Everton de Vina | Deportes Limache |
|---|---|---|
| Remates totales Primera División Chile | 11,8 a favor · 5 partidos 13,8 concedidos · 5 partidos Desde 2026-02-02. Primera División Chile | 9,5 a favor · 4 partidos 14,5 concedidos · 4 partidos Desde 2026-02-08. Primera División Chile |
| Tiros al arco Primera División Chile | 3,6 a favor · 5 partidos 5,2 concedidos · 5 partidos Desde 2026-02-02. Primera División Chile | 5,0 a favor · 4 partidos 3,0 concedidos · 4 partidos Desde 2026-02-08. Primera División Chile |
| Córners Primera División Chile | 3,0 a favor · 5 partidos 5,8 concedidos · 5 partidos Desde 2026-02-02. Primera División Chile | 2,8 a favor · 4 partidos 5,5 concedidos · 4 partidos Desde 2026-02-08. Primera División Chile |
| Faltas Primera División Chile | 13,6 a favor · 5 partidos 13,6 concedidos · 5 partidos Desde 2026-02-02. Primera División Chile | 10,0 a favor · 4 partidos 9,5 concedidos · 4 partidos Desde 2026-02-08. Primera División Chile |
| Tarjetas Primera División Chile | 4,0 a favor · 3 partidos 2,7 concedidos · 3 partidos Desde 2026-02-02. Primera División Chile | 3,0 a favor · 1 partido 1,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-02-08. Primera División Chile |
| Fuera de juego Primera División Chile | 2,4 a favor · 5 partidos 1,8 concedidos · 5 partidos Desde 2026-02-02. Primera División Chile | 0,8 a favor · 4 partidos 2,0 concedidos · 4 partidos Desde 2026-02-08. Primera División Chile |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.