FC Cartagena vs Deportivo La Coruna
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
LaLiga 2
1 – 5
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2024-11-02 · LaLiga 2
| Estadística | FC Cartagena | Deportivo La Coruna |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 43 | 57 |
| Remates totales | 16 | 17 |
| Tiros al arco | 4 | 12 |
| Córners | 9 | 3 |
| Faltas | 14 | 5 |
| Fuera de juego | 1 | 0 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2024-11-02. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | FC Cartagena | Deportivo La Coruna |
|---|---|---|
| Remates totales LaLiga 2 | 8,2 a favor · 12 partidos 14,6 concedidos · 12 partidos Desde 2024-08-18. LaLiga 2 | 14,9 a favor · 12 partidos 11,2 concedidos · 12 partidos Desde 2024-08-17. LaLiga 2 |
| Tiros al arco LaLiga 2 | 2,8 a favor · 12 partidos 5,5 concedidos · 12 partidos Desde 2024-08-18. LaLiga 2 | 4,5 a favor · 12 partidos 4,1 concedidos · 12 partidos Desde 2024-08-17. LaLiga 2 |
| Córners LaLiga 2 | 3,6 a favor · 12 partidos 5,2 concedidos · 12 partidos Desde 2024-08-18. LaLiga 2 | 7,0 a favor · 12 partidos 5,2 concedidos · 12 partidos Desde 2024-08-17. LaLiga 2 |
| Faltas LaLiga 2 | 11,8 a favor · 12 partidos 12,8 concedidos · 12 partidos Desde 2024-08-18. LaLiga 2 | 10,2 a favor · 12 partidos 12,3 concedidos · 12 partidos Desde 2024-08-17. LaLiga 2 |
| Fuera de juego LaLiga 2 | 2,2 a favor · 12 partidos 1,6 concedidos · 12 partidos Desde 2024-08-18. LaLiga 2 | 2,7 a favor · 12 partidos 1,8 concedidos · 12 partidos Desde 2024-08-17. LaLiga 2 |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.