FC Copenhagen vs Inter Turku
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
UEFA Conference League
4 – 1
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-08-27 · UEFA Conference League
| Estadística | FC Copenhagen | Inter Turku |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 53 | 47 |
| Remates totales | 21 | 5 |
| Tiros al arco | 9 | 2 |
| Córners | 9 | 1 |
| Faltas | 10 | 12 |
| Fuera de juego | 0 | 2 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-08-27. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | FC Copenhagen | Inter Turku |
|---|---|---|
| Remates totales UEFA Conference League | 13,5 a favor · 4 partidos 17,2 concedidos · 4 partidos Desde 2026-07-23. UEFA Conference League | 11,0 a favor · 2 partidos 18,0 concedidos · 2 partidos Desde 2026-07-22. UEFA Conference League |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 6,0 a favor · 8 partidos 3,9 concedidos · 8 partidos Desde 2026-07-23. Superliga (Dinamarca), UEFA Conference League | 4,6 a favor · 14 partidos 3,4 concedidos · 14 partidos Desde 2026-04-04. UEFA Conference League, Veikkausliiga (Finlandia) |
| Córners Liga y copas elegibles | 4,4 a favor · 8 partidos 5,6 concedidos · 8 partidos Desde 2026-07-23. Superliga (Dinamarca), UEFA Conference League | 4,7 a favor · 14 partidos 4,9 concedidos · 14 partidos Desde 2026-04-04. UEFA Conference League, Veikkausliiga (Finlandia) |
| Faltas Liga y copas elegibles | 13,0 a favor · 8 partidos 11,1 concedidos · 8 partidos Desde 2026-07-23. Superliga (Dinamarca), UEFA Conference League | 10,7 a favor · 14 partidos 12,4 concedidos · 14 partidos Desde 2026-04-04. UEFA Conference League, Veikkausliiga (Finlandia) |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 2,0 a favor · 1 partido 1,0 concedidos · 1 partido Desde 2026-07-29. UEFA Conference League | 1,7 a favor · 13 partidos 1,6 concedidos · 13 partidos Desde 2026-04-04. UEFA Conference League, Veikkausliiga (Finlandia) |
| Fuera de juego Liga y copas elegibles | 2,1 a favor · 7 partidos 1,1 concedidos · 7 partidos Desde 2026-07-23. Superliga (Dinamarca), UEFA Conference League | 2,2 a favor · 14 partidos 1,4 concedidos · 14 partidos Desde 2026-04-04. UEFA Conference League, Veikkausliiga (Finlandia) |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.