FC Seoul vs Gwangju FC
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
K League 1
3 – 0
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2025-09-21 · K League 1
| Estadística | FC Seoul | Gwangju FC |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 58 | 42 |
| Remates totales | 15 | 9 |
| Tiros al arco | 6 | 3 |
| Córners | 4 | 5 |
| Faltas | 7 | 7 |
| Fuera de juego | 1 | 2 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2025-09-21. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | FC Seoul | Gwangju FC |
|---|---|---|
| Remates totales K League 1 | 16,1 a favor · 10 partidos 10,2 concedidos · 10 partidos Desde 2025-03-29. K League 1 | 11,1 a favor · 8 partidos 11,2 concedidos · 8 partidos Desde 2025-03-29. K League 1 |
| Tiros al arco K League 1 | 5,9 a favor · 10 partidos 4,6 concedidos · 10 partidos Desde 2025-03-29. K League 1 | 3,5 a favor · 8 partidos 3,6 concedidos · 8 partidos Desde 2025-03-29. K League 1 |
| Córners K League 1 | 5,8 a favor · 10 partidos 3,7 concedidos · 10 partidos Desde 2025-03-29. K League 1 | 5,0 a favor · 8 partidos 4,0 concedidos · 8 partidos Desde 2025-03-29. K League 1 |
| Faltas K League 1 | 10,5 a favor · 10 partidos 12,4 concedidos · 10 partidos Desde 2025-03-29. K League 1 | 9,0 a favor · 8 partidos 12,8 concedidos · 8 partidos Desde 2025-03-29. K League 1 |
| Fuera de juego K League 1 | 1,5 a favor · 6 partidos 1,7 concedidos · 6 partidos Desde 2025-03-29. K League 1 | 1,7 a favor · 7 partidos 0,7 concedidos · 7 partidos Desde 2025-03-29. K League 1 |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.