FC ST. Gallen vs FC Nordsjaelland
No se pudo cargar la vista interactiva. Puedes consultar los datos disponibles abajo.Reintentar
Cargando el partido…
UEFA Conference League
2 – 3
Temporada y cobertura según los datos del partido.
Estadísticas del partido
Datos registrados · 2026-08-27 · UEFA Conference League
| Estadística | FC ST. Gallen | FC Nordsjaelland |
|---|---|---|
| Posesión (%) | 44 | 56 |
| Remates totales | 22 | 16 |
| Tiros al arco | 7 | 5 |
| Córners | 2 | 5 |
| Faltas | 13 | 12 |
| Tarjetas | 7 | 3 |
| Fuera de juego | 2 | 2 |
Antecedentes estadísticos de ambos equipos
Promedios observados por partido antes del 2026-08-27. Compara lo que produce un equipo con lo que concede su rival. Cada cifra indica cuántos encuentros tienen ese dato.
| Estadística y base | FC ST. Gallen | FC Nordsjaelland |
|---|---|---|
| Remates totales UEFA Conference League | 20,0 a favor · 2 partidos 12,0 concedidos · 2 partidos Desde 2026-08-13. UEFA Conference League | 20,0 a favor · 5 partidos 11,6 concedidos · 5 partidos Desde 2026-07-23. UEFA Conference League |
| Tiros al arco Liga y copas elegibles | 7,8 a favor · 5 partidos 3,4 concedidos · 5 partidos Desde 2026-07-26. Super League (Suiza), UEFA Conference League | 6,9 a favor · 9 partidos 3,2 concedidos · 9 partidos Desde 2026-07-23. Superliga (Dinamarca), UEFA Conference League |
| Córners Liga y copas elegibles | 6,0 a favor · 5 partidos 4,6 concedidos · 5 partidos Desde 2026-07-26. Super League (Suiza), UEFA Conference League | 7,3 a favor · 9 partidos 3,8 concedidos · 9 partidos Desde 2026-07-23. Superliga (Dinamarca), UEFA Conference League |
| Faltas Liga y copas elegibles | 13,4 a favor · 5 partidos 16,8 concedidos · 5 partidos Desde 2026-07-26. Super League (Suiza), UEFA Conference League | 13,4 a favor · 9 partidos 12,0 concedidos · 9 partidos Desde 2026-07-23. Superliga (Dinamarca), UEFA Conference League |
| Tarjetas Liga y copas elegibles | 3,5 a favor · 2 partidos 0,5 concedidos · 2 partidos Desde 2026-07-23. UEFA Europa League | Sin datos a favor · 0 partidos Sin datos concedidos · 0 partidos |
| Fuera de juego Liga y copas elegibles | 2,8 a favor · 4 partidos 1,5 concedidos · 4 partidos Desde 2026-07-26. Super League (Suiza), UEFA Conference League | 1,3 a favor · 9 partidos 2,2 concedidos · 9 partidos Desde 2026-07-23. Superliga (Dinamarca), UEFA Conference League |
Son medias descriptivas sin ponderar: no son la proyección, la muestra efectiva ni una probabilidad del modelo. Una muestra pequeña puede variar mucho. Los datos ausentes no cuentan como cero.
Cómo se calcula el análisis · Cómo comparar liga, copas y rival · Alineaciones y ausencias
Historial previo de ambos equipos
Últimos resultados antes del partido
Hasta cinco partidos previos de esta competición y período, del más reciente al más antiguo. El marcador se lee desde el equipo. No incluye este partido.